PORTARIA GM/MPO Nº 508, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo Federal e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 1.405.331.994,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, incisos I, e II, alínea "c"; § 2º, inciso I; e § 3º, inciso VI, da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, e art. 52, § 2º, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo Federal e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 1.405.331.994,00 (um bilhão, quatrocentos e cinco milhões, trezentos e trinta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXOS
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20118 - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 4.110.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 06 331 | 25.000 | ||||||
0032 2004 5664 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Em Brasília - DF | 06 331 | 25.000 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 25.000 | |||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 06 331 | 85.000 | ||||||
0032 212B 5664 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Em Brasília - DF | 06 331 | 85.000 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 85.000 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 4.000.000 | ||||||
0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional | 09 272 | 4.000.000 | ||||||
S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 4.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 110.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 4.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.110.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 3.164.100 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 06 331 | 134.100 | ||||||
0032 2004 0053 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal | 06 331 | 134.100 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 134.100 | |||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 06 122 | 2.520.000 | ||||||
0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 06 122 | 2.520.000 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 91 | 0 | 1000 | 2.520.000 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 510.000 | ||||||
0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional | 09 272 | 510.000 | ||||||
S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 510.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.654.100 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 510.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.164.100 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30108 - Departamento de Polícia Federal | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 13.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 06 331 | 6.850.000 | ||||||
0032 2004 0001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional | 06 331 | 6.850.000 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 6.850.000 | |||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 06 331 | 1.250.000 | ||||||
0032 212B 0002 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Exterior | 06 331 | 1.250.000 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.250.000 | |||
0032 21EP | Retribuição no Exterior | 06 122 | 900.000 | ||||||
0032 21EP 0002 | Retribuição no Exterior - Exterior | 06 122 | 900.000 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 900.000 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 06 846 | 4.000.000 | ||||||
0032 09HB 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional | 06 846 | 4.000.000 | ||||||
F | 1-PES | 0 | 91 | 0 | 1000 | 4.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 13.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 13.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social | |||||||||
UNIDADE: 33904 - Fundo do Regime Geral de Previdência Social | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2314 | Previdência Social: Promoção, Garantia de Direitos e Cidadania | 501.665.216 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
2314 00SJ | Benefícios Previdenciários | 09 271 | 501.665.216 | ||||||
2314 00SJ 0001 | Benefícios Previdenciários - Nacional | 09 271 | 501.665.216 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1001 | 501.665.216 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 501.665.216 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 501.665.216 | ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36211 - Fundação Nacional de Saúde | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 600.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 10 331 | 300.000 | ||||||
0032 2004 0001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional | 10 331 | 300.000 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 300.000 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 10 846 | 300.000 | ||||||
0032 09HB 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional | 10 846 | 300.000 | ||||||
S | 1-PES | 0 | 91 | 6 | 1000 | 300.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 600.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 600.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5117 | Qualificação da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde | 327.240.379 | |||||||
Atividades | |||||||||
5117 4705 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado | 10 303 | 327.240.379 | ||||||
5117 4705 0001 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - Nacional | 10 303 | 327.240.379 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1001 | 321.081.625 | |||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1123 | 6.158.754 | |||
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 510.088.452 | |||||||
Atividades | |||||||||
5118 8585 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | 10 302 | 510.088.452 | ||||||
5118 8585 0001 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Nacional | 10 302 | 510.088.452 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1000 | 155.107.426 | |||
S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1001 | 310.247.169 | |||
S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1002 | 44.733.857 | |||
5119 | Atenção Primária à Saúde | 1.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5119 219A | Piso de Atenção Primária à Saúde | 10 301 | 1.000.000 | ||||||
5119 219A 0001 | Piso de Atenção Primária à Saúde - Nacional | 10 301 | 1.000.000 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1123 | 1.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 838.328.831 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 838.328.831 | ||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes | |||||||||
UNIDADE: 39250 - Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 35.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 26 331 | 35.000 | ||||||
0032 212B 0001 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional | 26 331 | 35.000 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 35.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 35.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 35.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 40000 - Ministério do Trabalho e Emprego | |||||||||
UNIDADE: 40101 - Ministério do Trabalho e Emprego - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 423.177 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0909 0643 | Complemento da Atualização Monetária dos Recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei Complementar nº 110, de 2001) | 28 846 | 423.177 | ||||||
0909 0643 0001 | Complemento da Atualização Monetária dos Recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei Complementar nº 110, de 2001) - Nacional | 28 846 | 423.177 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 127.385 | |||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1084 | 295.792 | |||
TOTAL - FISCAL | 423.177 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 423.177 | ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 543.384 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 13 122 | 482.784 | ||||||
0032 20TP 0053 | Ativos Civis da União - No Distrito Federal | 13 122 | 482.784 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 482.784 | |||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 13 331 | 60.600 | ||||||
0032 212B 0053 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal | 13 331 | 60.600 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 60.600 | |||
TOTAL - FISCAL | 543.384 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 543.384 | ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 8.200 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 13 331 | 8.200 | ||||||
0032 2004 0033 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro | 13 331 | 8.200 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 8.200 | |||
TOTAL - FISCAL | 8.200 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.200 | ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 400.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 13 331 | 400.000 | ||||||
0032 212B 0001 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional | 13 331 | 400.000 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 400.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 400.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 400.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42205 - Fundação Nacional de Artes | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 20.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 13 331 | 20.000 | ||||||
0032 212B 0033 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro | 13 331 | 20.000 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 20.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 20.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 25.570 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0032 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 05 846 | 25.570 | ||||||
0032 09HB 0053 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Distrito Federal | 05 846 | 25.570 | ||||||
F | 1-PES | 0 | 91 | 0 | 1000 | 25.570 | |||
TOTAL - FISCAL | 25.570 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 25.570 | ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52131 - Comando da Marinha | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 15.265.516 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 05 331 | 15.265.516 | ||||||
0032 2004 0001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional | 05 331 | 15.265.516 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 15.265.516 | |||
TOTAL - FISCAL | 15.265.516 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 15.265.516 | ||||||||
ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | |||||||||
UNIDADE: 73901 - Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0903 | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | 27.118.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0903 00FM | Assistência Médica e Odontológica às Polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal | 28 845 | 22.618.000 | ||||||
0903 00FM 0053 | Assistência Médica e Odontológica às Polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - No Distrito Federal | 28 845 | 22.618.000 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 22.618.000 | |||
0903 00NS | Inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal | 28 845 | 4.500.000 | ||||||
0903 00NS 0053 | Inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - No Distrito Federal | 28 845 | 4.500.000 | ||||||
S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 4.500.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 27.118.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 27.118.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 83000 - Banco Central do Brasil | |||||||||
UNIDADE: 83201 - Banco Central do Brasil - BACEN | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 625.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 04 331 | 625.000 | ||||||
0032 212B 0001 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional | 04 331 | 625.000 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 625.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 625.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 625.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 78.600.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária | 99 999 | 78.600.000 | ||||||
0999 0Z01 6499 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Recursos para atendimento do art. 169, § 1º, inciso II da Constituição Federal e outras despesas de pessoal e encargos | 99 999 | 78.600.000 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 78.600.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 78.600.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 78.600.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30108 - Departamento de Polícia Federal | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 18.101.884 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 06 122 | 13.991.884 | ||||||
0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 06 122 | 13.991.884 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 13.991.884 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 4.110.000 | ||||||
0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional | 09 272 | 4.110.000 | ||||||
S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 4.110.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 13.991.884 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 4.110.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 18.101.884 | ||||||||
ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social | |||||||||
UNIDADE: 33201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 152.088.927 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0909 0536 | Benefícios de Legislação Especial | 28 846 | 152.088.927 | ||||||
0909 0536 0001 | Benefícios de Legislação Especial - Nacional | 28 846 | 152.088.927 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 152.088.927 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 152.088.927 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 152.088.927 | ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36211 - Fundação Nacional de Saúde | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 17.960.870 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 10 122 | 17.688.154 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 10 122 | 17.688.154 | ||||||
S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 16.918.452 | |||
S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 769.702 | |||
0032 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | 10 128 | 272.716 | ||||||
0032 4572 0001 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Nacional | 10 128 | 272.716 | ||||||
S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 272.716 | |||
2322 | Saneamento Básico | 19.316.234 | |||||||
Atividades | |||||||||
2322 20Q8 | Apoio à Implantação e Manutenção de Sistemas e Soluções de Saneamento Ambiental | 10 122 | 1.565.112 | ||||||
2322 20Q8 0001 | Apoio à Implantação e Manutenção de Sistemas e Soluções de Saneamento Ambiental - Nacional | 10 122 | 1.565.112 | ||||||
S | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1001 | 1.565.112 | |||
