PORTARIA GM/MPO Nº 219, DE 5 DE JULHO DE 2024
Adequa os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, e alterações posteriores, no que concerne a diversos Órgãos do Poder Executivo Federal.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 9º, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, e alterações posteriores, resolve:
Art. 1º Adequar os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO I
REDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)
R$ 1,00
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Discricionárias | ||||
Emendas Impositivas | Demais | Total | |||
Individuais | Bancada | ||||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 15.662.094 | 1.422.654 | 17.084.748 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 12.805.353 | 200.000 | 13.005.353 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 6.083.000 | 0 | 6.083.000 |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 0 | 6.500.000 | 922.654 | 7.422.654 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 13.425.731 | 0 | 13.425.731 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 11.600.000 | 0 | 11.600.000 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 8.850.000 | 292.425.752 | 301.275.752 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 3.500.000 | 583.000 | 4.083.000 |
TOTAL | 0 | 87.426.178 | 296.054.060 | 383.480.238 | |
ANEXO II
ACRÉSCIMO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)
R$ 1,00
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Discricionárias | ||||
Emendas Impositivas | Demais | Total | |||
Individuais | Bancada | ||||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 922.654 | 922.654 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 4.000.000 | 6.627.425 | 10.627.425 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 2.577.321 | 208.334.774 | 210.912.095 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 33.213.511 | 355.800.000 | 389.013.511 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 0 | 68.235.839 | 68.235.839 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres | 0 | 0 | 16.018.678 | 16.018.678 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 |
44205 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 0 | 0 | 22.161.453 | 22.161.453 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 6.083.000 | 1.083.000 | 7.166.000 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 12.740.296 | 622.654 | 13.362.950 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 16.862.094 | 0 | 16.862.094 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 6.679.000 | 6.679.000 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 0 | 24.212.000 | 24.212.000 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 11.849.956 | 0 | 11.849.956 |
65000 | Ministério das Mulheres | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
68201 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários | 0 | 0 | 3.766.667 | 3.766.667 |
68213 | Agência Nacional de Aviação Civil | 0 | 0 | 7.633.033 | 7.633.033 |
TOTAL | 0 | 87.426.178 | 729.097.177 | 816.523.355 | |
Retificação publicada em 10/07/2024
RETIFICAÇÃO
Na Portaria GM/MPO nº 219, de 5 de julho de 2024, publicada no Diário Oficial da União, Edição Extra-C de 5 de julho de 2024, Seção 1, páginas 1 e 2, em seu "ANEXO II - ACRÉSCIMO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO", onde se lê "44205 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico", leia-se "53210 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico".