PORTARIA GM/MPO Nº 403, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023
Adequa os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 1.415, de 16 de fevereiro de 2023, no que concerne a diversos órgãos do Poder Executivo.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO substituto, tendo em vista o disposto no inciso III do art. 1° do Decreto n° 8.851, de 20 de setembro de 2016, o disposto no art. 9º, inciso I, alínea "c", do Decreto no 11.415, de 16 de fevereiro de 2023, e alterações posteriores, bem como a abertura de diversos créditos adicionais após a publicação do Decreto nº 11.811, de 30 de novembro de 2023, e a necessidade de compatibilização entre os limites de movimentação e empenho estabelecidos no Anexo I do Decreto nº 11.415, de 2023, resolve:
Art. 1º Adequar os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023, na forma dos Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUSTAVO JOSÉ DE GUIMARÃES E SOUZA
ANEXOS
ANEXO IREDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO (Anexo I ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
R$ 1,00
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Discricionárias | |||||
Emendas Impositivas | Demais | Total | ||||
Individuais | Bancada | |||||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 473.054 | 473.054 | |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 0 | 47.284.221 | 47.284.221 | |
25000 | Ministério da Fazenda | 0 | 0 | 313.432.236 | 313.432.236 | |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 0 | 0 | 6.182.321 | 6.182.321 | |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 0 | 7.836.098 | 7.836.098 | |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 16.909.032 | 16.909.032 | |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica | 0 | 0 | 6.166.311 | 6.166.311 | |
32396 | Agência Nacional de Mineração | 0 | 0 | 8.995.901 | 8.995.901 | |
33000 | Ministério da Previdência Social | 0 | 0 | 10.508.053 | 10.508.053 | |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 0 | 0 | 11.128.182 | 11.128.182 | |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar | 0 | 0 | 2.296.673 | 2.296.673 | |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 0 | 68.989.333 | 68.989.333 | |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres | 0 | 0 | 23.615.195 | 23.615.195 | |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 0 | 0 | 7.164.371 | 7.164.371 | |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 0 | 11.232.998 | 11.232.998 | |
41231 | Agência Nacional de Telecomunicações | 0 | 0 | 10.184.842 | 10.184.842 | |
42206 | Agência Nacional de Cinema | 0 | 0 | 4.931.079 | 4.931.079 | |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 0 | 0 | 1.905.452 | 1.905.452 | |
44205 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 0 | 0 | 32.955.714 | 32.955.714 | |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 0 | 0 | 15.451.240 | 15.451.240 | |
47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | 0 | 0 | 168.160.958 | 168.160.958 | |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 0 | 1.366 | 1.366 | |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 0 | 3.794.559 | 3.794.559 | |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 179.744.561 | 179.744.561 | |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 0 | 0 | 19.824.167 | 19.824.167 | |
65000 | Ministério das Mulheres | 0 | 0 | 35.660.662 | 35.660.662 | |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 0 | 0 | 9.686.611 | 9.686.611 | |
68201 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários | 0 | 0 | 9.888.001 | 9.888.001 | |
TOTAL | 0 | 0 | 1.034.403.191 | 1.034.403.191 | ||
ANEXO IIACRÉSCIMO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO (Anexo I ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
R$ 1,00
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Discricionárias | ||||
Emendas Impositivas | Demais | Total | |||
Individuais | Bancada | ||||
26000 | Ministério da Educação | 0 | 0 | 6.815.000.000 | 6.815.000.000 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 0 | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 0 | 1.540.029.973 | 1.540.029.973 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 0 | 24.008.638 | 24.008.638 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 0 | 73.292.255 | 73.292.255 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 390.987.991 | 390.987.991 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 246.107.400 | 246.107.400 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 0 | 925.317 | 925.317 |
TOTAL | 0 | 0 | 9.098.851.574 | 9.098.851.574 | |