PORTARIA GM/MPO Nº 390, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023
Adequa os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023, no que concerne a diversos órgãos do Poder Executivo.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 9º, inciso I, alínea "c", do Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023, e alterações posteriores, bem como a abertura de diversos créditos adicionais após a publicação do Decreto nº 11.811, de 30 de novembro de 2023, e a necessidade de compatibilização entre os limites de movimentação e empenho estabelecidos no Anexo I do Decreto nº 11.415, de 2023, resolve:
Art. 1º Adequar os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023, na forma dos Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO I
REDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
R$ 1,00
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Discricionárias | ||||
Emendas Impositivas | Demais | Total | |||
Individuais | Bancada | ||||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 36.500.709 | 36.500.709 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 0 | 83.526.474 | 83.526.474 |
25000 | Ministério da Fazenda | 0 | 0 | 292.315.061 | 292.315.061 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 0 | 400.820.146 | 400.820.146 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 0 | 31.071.723 | 31.071.723 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 0 | 0 | 1.245.185 | 1.245.185 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 0 | 0 | 40.206.033 | 40.206.033 |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 0 | 450.990.284 | 450.990.284 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 0 | 60.136.417 | 60.136.417 |
42206 | Agência Nacional de Cinema | 0 | 0 | 429.647 | 429.647 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 0 | 0 | 35.662.920 | 35.662.920 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 0 | 0 | 34.474.603 | 34.474.603 |
47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | 0 | 0 | 106.538.052 | 106.538.052 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 0 | 39.114.568 | 39.114.568 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 5.000.000 | 218.839.403 | 223.839.403 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 7.270.000 | 28.289.381 | 35.559.381 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 262.205.808 | 262.205.808 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 12.234.315 | 12.234.315 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 0 | 0 | 34.432.444 | 34.432.444 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 0 | 31.201.394 | 31.201.394 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 0 | 0 | 1.356.575 | 1.356.575 |
TOTAL | 0 | 12.270.000 | 2.207.591.142 | 2.219.861.142 | |
ANEXO II
ACRÉSCIMO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
R$ 1,00
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Discricionárias | ||||
Emendas Impositivas | Demais | Total | |||
Individuais | Bancada | ||||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 17.500.000 | 17.500.000 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 6.270.000 | 0 | 6.270.000 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 0 | 0 | 29.839.971 | 29.839.971 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 6.000.000 | 181.706.000 | 187.706.000 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 |
83000 | Banco Central do Brasil | 0 | 0 | 18.051.989 | 18.051.989 |
TOTAL | 0 | 12.270.000 | 317.097.960 | 329.367.960 | |