ANEXO II Programas de Gestão
_________________________________________________________________
PROGRAMA: 0030 - Programa de Gestão e Manutenção da Defensoria Pública da União
Esfera | Valor 2020 (mil R$) | Valor 2021 (mil R$) | Valor 2022 (mil R$) | Valor 2023 (mil R$) |
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Despesas Correntes Despesas de Capital | 595.156 571.516 23.640 | 608.609 568.226 40.384 | 669.462 644.341 25.121 | 752.390 746.789 5.601 |
Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recursos Não-Orçamentários Crédito e Demais Fontes Gastos Tributários | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
Valores Globais | 595.156 | 608.609 | 669.462 | 752.390 |
2.625.618 | ||||
_________________________________________________________________
PROGRAMA: 0031 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público
Esfera | Valor 2020 (mil R$) | Valor 2021 (mil R$) | Valor 2022 (mil R$) | Valor 2023 (mil R$) |
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Despesas Correntes Despesas de Capital | 7.541.214 7.298.594 242.620 | 7.618.814 7.437.443 181.371 | 8.117.316 7.966.050 151.266 | 8.609.020 8.417.528 191.492 |
Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recursos Não-Orçamentários Crédito e Demais Fontes Gastos Tributários | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
Valores Globais | 7.541.214 | 7.618.814 | 8.117.316 | 8.609.020 |
31.886.364 | ||||
_________________________________________________________________
PROGRAMA: 0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo
Esfera | Valor 2020 (mil R$) | Valor 2021 (mil R$) | Valor 2022 (mil R$) | Valor 2023 (mil R$) |
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Despesas Correntes Despesas de Capital | 315.580.115 313.735.754 1.844.361 | 327.132.596 325.557.317 1.575.279 | 343.936.405 342.241.012 1.695.393 | 353.860.073 351.488.162 2.371.911 |
Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recursos Não-Orçamentários Crédito e Demais Fontes Gastos Tributários | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
Valores Globais | 315.580.115 | 327.132.596 | 343.936.405 | 353.860.073 |
1.340.509.188 | ||||
_________________________________________________________________
PROGRAMA: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário
Esfera | Valor 2020 (mil R$) | Valor 2021 (mil R$) | Valor 2022 (mil R$) | Valor 2023 (mil R$) |
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Despesas Correntes Despesas de Capital | 48.470.580 47.222.595 1.247.985 | 49.378.680 47.330.757 2.047.923 | 53.288.682 51.682.056 1.606.626 | 55.672.008 53.837.649 1.834.358 |
Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recursos Não-Orçamentários Crédito e Demais Fontes Gastos Tributários | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
Valores Globais | 48.470.580 | 49.378.680 | 53.288.682 | 55.672.008 |
206.809.950 | ||||
_________________________________________________________________
PROGRAMA: 0034 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Legislativo
Esfera | Valor 2020 (mil R$) | Valor 2021 (mil R$) | Valor 2022 (mil R$) | Valor 2023 (mil R$) |
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Despesas Correntes Despesas de Capital | 13.017.819 12.850.562 167.256 | 13.471.735 13.178.938 292.797 | 14.374.551 14.008.784 365.767 | 15.290.683 14.908.976 381.706 |
Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recursos Não-Orçamentários Crédito e Demais Fontes Gastos Tributários | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
Valores Globais | 13.017.819 | 13.471.735 | 14.374.551 | 15.290.683 |
56.154.787 | ||||
_________________________________________________________________
PROGRAMA: 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais
Esfera | Valor 2020 (mil R$) | Valor 2021 (mil R$) | Valor 2022 (mil R$) | Valor 2023 (mil R$) |
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Despesas Correntes Despesas de Capital | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais | 8.849.162 | 10.147.438 | 10.204.032 | 12.777.019 |
Recursos Não-Orçamentários Crédito e Demais Fontes Gastos Tributários | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
Valores Globais | 8.849.162 | 10.147.438 | 0 | 12.777.019 |
41.977.651 | ||||