PORTARIA GM/MPO Nº 394, DE 23 DE OUTUBRO DE 2025
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Educação; e da Justiça e Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 384.798.768,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, incisos I e IV, § 2º, incisos I e II, e § 3º, incisos II e V, da Lei nº 15.121, de 10 abril de 2025, e no art. 49, § 2º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor dos Ministérios da Educação; e da Justiça e Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 384.798.768,00 (trezentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXOS
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 13.867.600 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 12 122 | 3.867.600 | ||||||
0032 2000 0053 | Administração da Unidade - No Distrito Federal | 12 122 | 3.867.600 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 3.867.600 | |||
0032 20RH | Gerenciamento das Políticas de Educação | 12 122 | 10.000.000 | ||||||
0032 20RH 0001 | Gerenciamento das Políticas de Educação - Nacional | 12 122 | 10.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 10.000.000 | |||
5111 | Educação Básica Democrática, com qualidade e equidade | 20.800.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5111 213M | Apoio a Iniciativas de Valorização da Diversidade, de Promoção dos Direitos Humanos e de Inclusão | 12 368 | 20.800.000 | ||||||
5111 213M 0001 | Apoio a Iniciativas de Valorização da Diversidade, de Promoção dos Direitos Humanos e de Inclusão - Nacional | 12 368 | 20.800.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 20.800.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 34.667.600 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 34.667.600 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26232 - Universidade Federal da Bahia | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 72.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 72.000 | ||||||
5113 21GS 0029 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado da Bahia | 12 364 | 72.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 2 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 72.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 72.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 72.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26233 - Universidade Federal do Ceará | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 36.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 36.000 | ||||||
5113 21GS 0023 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado do Ceará | 12 364 | 36.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 36.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26234 - Universidade Federal do Espírito Santo | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 36.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 36.000 | ||||||
5113 21GS 0032 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado do Espírito Santo | 12 364 | 36.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 36.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26236 - Universidade Federal Fluminense | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 72.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 72.000 | ||||||
5113 21GS 0033 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado do Rio de Janeiro | 12 364 | 72.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 2 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 72.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 72.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 72.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26237 - Universidade Federal de Juiz de Fora | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 36.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 36.000 | ||||||
5113 21GS 0031 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado de Minas Gerais | 12 364 | 36.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 36.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26238 - Universidade Federal de Minas Gerais | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 36.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 36.000 | ||||||
5113 21GS 0031 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado de Minas Gerais | 12 364 | 36.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 36.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 72.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 72.000 | ||||||
5113 21GS 0015 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado do Pará | 12 364 | 72.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 2 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 72.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 72.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 72.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26240 - Universidade Federal da Paraíba | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 36.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 36.000 | ||||||
5113 21GS 0025 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado da Paraíba | 12 364 | 36.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 36.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26241 - Universidade Federal do Paraná | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 72.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 72.000 | ||||||
5113 21GS 0041 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado do Paraná | 12 364 | 72.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 2 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 72.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 72.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 72.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26243 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 36.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 36.000 | ||||||
5113 21GS 0024 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado do Rio Grande do Norte | 12 364 | 36.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 36.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26244 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 36.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 36.000 | ||||||
5113 21GS 0043 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado do Rio Grande do Sul | 12 364 | 36.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 36.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26245 - Universidade Federal do Rio de Janeiro | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 36.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 36.000 | ||||||
5113 21GS 0033 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado do Rio de Janeiro | 12 364 | 36.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 36.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26247 - Universidade Federal de Santa Maria | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 72.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 72.000 | ||||||
5113 21GS 0043 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado do Rio Grande do Sul | 12 364 | 72.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 2 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 72.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 72.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 72.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26250 - Fundação Universidade Federal de Roraima | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 36.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 36.000 | ||||||
5113 21GS 0014 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado de Roraima | 12 364 | 36.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 36.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26251 - Fundação Universidade Federal do Tocantins | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 36.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 36.000 | ||||||
5113 21GS 0017 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado do Tocantins | 12 364 | 36.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 36.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26252 - Universidade Federal de Campina Grande | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 36.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 36.000 | ||||||
5113 21GS 0025 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado da Paraíba | 12 364 | 36.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 36.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26254 - Universidade Federal do Triângulo Mineiro | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 36.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 36.000 | ||||||
5113 21GS 0031 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado de Minas Gerais | 12 364 | 36.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 36.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26255 - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 36.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 36.000 | ||||||
5113 21GS 0031 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado de Minas Gerais | 12 364 | 36.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 36.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26263 - Universidade Federal de Lavras | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 36.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 36.000 | ||||||
5113 21GS 0031 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado de Minas Gerais | 12 364 | 36.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 36.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26268 - Fundação Universidade Federal de Rondônia | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 36.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 36.000 | ||||||
5113 21GS 0011 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado de Rondônia | 12 364 | 36.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 36.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26270 - Fundação Universidade do Amazonas | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 72.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 72.000 | ||||||
5113 21GS 0013 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado do Amazonas | 12 364 | 72.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 2 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 72.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 72.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 72.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26271 - Fundação Universidade de Brasília | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 36.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 36.000 | ||||||
5113 21GS 0053 | Internacionalização da Educação Superior - No Distrito Federal | 12 364 | 36.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 36.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26274 - Universidade Federal de Uberlândia | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 36.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 36.000 | ||||||
5113 21GS 0031 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado de Minas Gerais | 12 364 | 36.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 36.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26281 - Fundação Universidade Federal de Sergipe | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 36.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 36.000 | ||||||
5113 21GS 0028 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado de Sergipe | 12 364 | 36.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1 (Acréscimo) | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 36.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 36.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
