PORTARIA GM/MPO Nº 333, DE 23 DE SETEMBRO DE 2025
Adequa, em diversos Órgãos do Poder Executivo Federal, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 12, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, resolve:
Art. 1º Adequar, em diversos Órgãos do Poder Executivo Federal, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, na forma dos Anexos desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXOS
ANEXO I
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ SETEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 301.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.000 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 18.715.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.715.207 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 2.130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.130.000 |
25000 | Ministério da Fazenda | 76.462.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.462.704 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 43.118.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.118.601 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
39000 | Ministério dos Transportes | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 10.767.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.767.993 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 12.693.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.693.866 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 12.044.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.044.524 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 6.998.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.998.410 |
54000 | Ministério do Turismo | 7.102.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.102.024 |
56000 | Ministério das Cidades | 12.922.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.922.002 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 1.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120.000 |
65000 | Ministério das Mulheres | 5.696.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.696.055 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 880.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.143 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 3.520.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.520.371 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550.000 |
TOTAL REDUZIDO | 217.872.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.872.900 | |
ANEXO II
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 301.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.000 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 18.715.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.715.207 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 2.130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.130.000 |
25000 | Ministério da Fazenda | 76.462.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.462.704 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 43.118.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.118.601 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
39000 | Ministério dos Transportes | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 10.767.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.767.993 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 12.693.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.693.866 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 12.044.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.044.524 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 6.998.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.998.410 |
54000 | Ministério do Turismo | 7.102.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.102.024 |
56000 | Ministério das Cidades | 12.922.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.922.002 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 1.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120.000 |
65000 | Ministério das Mulheres | 5.696.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.696.055 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 880.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.143 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 3.520.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.520.371 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550.000 |
TOTAL REDUZIDO | 217.872.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.872.900 | |
ANEXO III
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 301.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.000 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 18.715.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.715.207 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 2.130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.130.000 |
25000 | Ministério da Fazenda | 76.462.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.462.704 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 43.118.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.118.601 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
39000 | Ministério dos Transportes | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 10.767.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.767.993 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 12.693.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.693.866 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 12.044.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.044.524 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 6.998.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.998.410 |
54000 | Ministério do Turismo | 7.102.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.102.024 |
56000 | Ministério das Cidades | 12.922.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.922.002 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 1.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120.000 |
65000 | Ministério das Mulheres | 5.696.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.696.055 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 880.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.143 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 3.520.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.520.371 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550.000 |
TOTAL REDUZIDO | 217.872.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.872.900 | |
ANEXO IV
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ SETEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
26000 | Ministério da Educação | 17.682.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.682.900 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
36000 | Ministério da Saúde | 161.753.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.753.883 |
41000 | Ministério das Comunicações | 3.209.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.209.999 |
42000 | Ministério da Cultura | 7.444.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.444.183 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
51000 | Ministério do Esporte | 8.959.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.959.331 |
52000 | Ministério da Defesa | 1.979.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.979.139 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 12.343.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.343.443 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 1.300.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.022 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900.000 |
TOTAL AMPLIADO | 217.872.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.872.900 | |
ANEXO V
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
26000 | Ministério da Educação | 17.682.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.682.900 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
36000 | Ministério da Saúde | 161.753.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.753.883 |
41000 | Ministério das Comunicações | 3.209.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.209.999 |
42000 | Ministério da Cultura | 7.444.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.444.183 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
51000 | Ministério do Esporte | 8.959.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.959.331 |
52000 | Ministério da Defesa | 1.979.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.979.139 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 12.343.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.343.443 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 1.300.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.022 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900.000 |
TOTAL AMPLIADO | 217.872.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.872.900 | |
ANEXO VI
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
26000 | Ministério da Educação | 17.682.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.682.900 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
36000 | Ministério da Saúde | 161.753.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.753.883 |
41000 | Ministério das Comunicações | 3.209.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.209.999 |
42000 | Ministério da Cultura | 7.444.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.444.183 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
51000 | Ministério do Esporte | 8.959.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.959.331 |
52000 | Ministério da Defesa | 1.979.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.979.139 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 12.343.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.343.443 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 1.300.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.022 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900.000 |
TOTAL AMPLIADO | 217.872.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.872.900 | |