PORTARIA GM/MPO Nº 293, DE 3 DE SETEMBRO DE 2025
Ajustar os valores constantes dos Anexos I e XIX do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, no que concerne a diversos órgãos do Poder Executivo Federal.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 12, inciso I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, resolve:
Art. 1º Alterar, por meio de remanejamento, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI desta Portaria.
Art. 2º Atualizar os valores do Anexo XIX do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, na forma dos Anexos VII, VIII, IX e X desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXOS
ANEXO I
REDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ SETEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
26000 | Ministério da Educação | 0 | 590.706 | 0 | 0 | 0 | 590.706 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 324.090 | 0 | 0 | 0 | 324.090 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 1.163.885 | 0 | 0 | 0 | 1.163.885 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 1.686.215 | 0 | 0 | 0 | 1.686.215 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 16.114 | 0 | 0 | 0 | 16.114 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 3.782.016 | 0 | 0 | 0 | 3.782.016 | |
ANEXO II
REDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
26000 | Ministério da Educação | 0 | 590.706 | 0 | 0 | 0 | 590.706 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 324.090 | 0 | 0 | 0 | 324.090 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 1.163.885 | 0 | 0 | 0 | 1.163.885 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 1.686.215 | 0 | 0 | 0 | 1.686.215 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 16.114 | 0 | 0 | 0 | 16.114 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 3.782.016 | 0 | 0 | 0 | 3.782.016 | |
ANEXO III
REDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
26000 | Ministério da Educação | 0 | 590.706 | 0 | 0 | 0 | 590.706 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 324.090 | 0 | 0 | 0 | 324.090 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 1.163.885 | 0 | 0 | 0 | 1.163.885 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 1.686.215 | 0 | 0 | 0 | 1.686.215 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 16.114 | 0 | 0 | 0 | 16.114 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 3.782.016 | 0 | 0 | 0 | 3.782.016 | |
ANEXO IV
AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ SETEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 58.820 | 0 | 0 | 0 | 58.820 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 21.864 | 0 | 0 | 0 | 21.864 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 1.342.781 | 0 | 0 | 0 | 1.342.781 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 1.531.047 | 0 | 0 | 0 | 1.531.047 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 200.186 | 0 | 0 | 0 | 200.186 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 355.829 | 0 | 0 | 0 | 355.829 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 9.558 | 0 | 0 | 0 | 9.558 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 0 | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 5.101 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 153.830 | 0 | 0 | 0 | 153.830 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 103.000 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 3.782.016 | 0 | 0 | 0 | 3.782.016 | |
ANEXO V
AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 58.820 | 0 | 0 | 0 | 58.820 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 21.864 | 0 | 0 | 0 | 21.864 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 1.342.781 | 0 | 0 | 0 | 1.342.781 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 1.531.047 | 0 | 0 | 0 | 1.531.047 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 200.186 | 0 | 0 | 0 | 200.186 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 355.829 | 0 | 0 | 0 | 355.829 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 9.558 | 0 | 0 | 0 | 9.558 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 0 | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 5.101 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 153.830 | 0 | 0 | 0 | 153.830 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 103.000 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 3.782.016 | 0 | 0 | 0 | 3.782.016 | |
ANEXO VI
AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 58.820 | 0 | 0 | 0 | 58.820 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 21.864 | 0 | 0 | 0 | 21.864 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 1.342.781 | 0 | 0 | 0 | 1.342.781 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 1.531.047 | 0 | 0 | 0 | 1.531.047 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 200.186 | 0 | 0 | 0 | 200.186 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 355.829 | 0 | 0 | 0 | 355.829 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 9.558 | 0 | 0 | 0 | 9.558 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 0 | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 5.101 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 153.830 | 0 | 0 | 0 | 153.830 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 103.000 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 3.782.016 | 0 | 0 | 0 | 3.782.016 | |
ANEXO VII
REDUÇÃO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Contenção conjugada de despesas discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 58.820 | 0 | 0 | 0 | 58.820 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 21.864 | 0 | 0 | 0 | 21.864 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 1.342.781 | 0 | 0 | 0 | 1.342.781 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 1.531.047 | 0 | 0 | 0 | 1.531.047 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 200.186 | 0 | 0 | 0 | 200.186 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 355.829 | 0 | 0 | 0 | 355.829 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 9.558 | 0 | 0 | 0 | 9.558 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 0 | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 5.101 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 153.830 | 0 | 0 | 0 | 153.830 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 103.000 |
TOTAL REDUZIDO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS | 0 | 3.782.016 | 0 | 0 | 0 | 3.782.016 | |
ANEXO VIII
AMPLIAÇÃO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Contenção conjugada de despesas discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
26000 | Ministério da Educação | 0 | 590.706 | 0 | 0 | 0 | 590.706 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 324.090 | 0 | 0 | 0 | 324.090 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 1.163.885 | 0 | 0 | 0 | 1.163.885 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 1.686.215 | 0 | 0 | 0 | 1.686.215 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 16.114 | 0 | 0 | 0 | 16.114 |
TOTAL AMPLIADO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS | 0 | 3.782.016 | 0 | 0 | 0 | 3.782.016 | |
ANEXO IX
REDUÇÃO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC nº 200/2023 | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 58.820 | 0 | 0 | 0 | 58.820 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 21.864 | 0 | 0 | 0 | 21.864 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 1.342.781 | 0 | 0 | 0 | 1.342.781 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 1.531.047 | 0 | 0 | 0 | 1.531.047 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 200.186 | 0 | 0 | 0 | 200.186 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 355.829 | 0 | 0 | 0 | 355.829 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 9.558 | 0 | 0 | 0 | 9.558 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 0 | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 5.101 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 153.830 | 0 | 0 | 0 | 153.830 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 103.000 |
TOTAL REDUZIDO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS | 0 | 3.782.016 | 0 | 0 | 0 | 3.782.016 | |
ANEXO X
AMPLIAÇÃO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC nº 200/2023 | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
26000 | Ministério da Educação | 0 | 590.706 | 0 | 0 | 0 | 590.706 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 324.090 | 0 | 0 | 0 | 324.090 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 1.163.885 | 0 | 0 | 0 | 1.163.885 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 1.686.215 | 0 | 0 | 0 | 1.686.215 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 16.114 | 0 | 0 | 0 | 16.114 |
TOTAL AMPLIADO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS | 0 | 3.782.016 | 0 | 0 | 0 | 3.782.016 | |