PORTARIA SOF/MPO Nº 171, DE 23 DE JUNHO DE 2025
Altera parcialmente grupos de natureza de despesa no âmbito do mesmo subtítulo, constantes da Lei Orçamentária vigente, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo Federal e de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 335.750.616,00.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 62, de 3 de junho de 2025, e tendo em vista a autorização constante do art. 49, caput, § 1º, inciso I, alínea "a", e § 6º, inciso I, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Alterar parcialmente grupos de natureza de despesa no âmbito do mesmo subtítulo, constantes da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, na Presidência da República, em diversos órgãos do Poder Executivo Federal e em Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 335.750.616,00 (trezentos e trinta e cinco milhões, setecentos e cinquenta mil, seiscentos e dezesseis reais), conforme indicado nos Anexos I e II.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO
ANEXO
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20101 - Presidência da República | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 10.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 10.000.000 | ||||||
0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 10.000.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 10.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 10.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária | |||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 173.395 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 20 122 | 173.395 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 20 122 | 173.395 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 173.395 | |||
1144 | Agropecuária Sustentável | 99.068 | |||||||
Atividades | |||||||||
1144 8593 | Apoio ao Desenvolvimento da Produção Agropecuária Sustentável | 20 541 | 99.068 | ||||||
1144 8593 0001 | Apoio ao Desenvolvimento da Produção Agropecuária Sustentável - Nacional | 20 541 | 99.068 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 99.068 | |||
2302 | Defesa Agropecuária | 8.726.540 | |||||||
Atividades | |||||||||
2302 214W | Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária | 20 125 | 6.500.000 | ||||||
2302 214W 0001 | Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária - Nacional | 20 125 | 6.500.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1052 | 6.500.000 | |||
2302 214Y | Fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA | 20 609 | 2.000.000 | ||||||
2302 214Y 0001 | Fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA - Nacional | 20 609 | 2.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.000.000 | |||
2302 8606 | Apoio ao Desenvolvimento e Controle da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico | 20 125 | 226.540 | ||||||
2302 8606 0001 | Apoio ao Desenvolvimento e Controle da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico - Nacional | 20 125 | 226.540 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1052 | 226.540 | |||
TOTAL - FISCAL | 8.999.003 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.999.003 | ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25101 - Ministério da Fazenda - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 6.155.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 6.000.000 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 6.000.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 6.000.000 | |||
0032 21CR | Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios | 04 123 | 155.000 | ||||||
0032 21CR 0001 | Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - Nacional | 04 123 | 155.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 155.000 | |||
2315 | Política Econômica para o Crescimento e Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável e Inclusivo | 30.501.190 | |||||||
Projetos | |||||||||
2315 166O | Implantação das Soluções Tecnológicas Decorrentes da Reforma Tributária | 04 123 | 30.501.190 | ||||||
2315 166O 0001 | Implantação das Soluções Tecnológicas Decorrentes da Reforma Tributária - Nacional | 04 123 | 30.501.190 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 30.501.190 | |||
TOTAL - FISCAL | 36.656.190 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.656.190 | ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25203 - Comissão de Valores Mobiliários | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 10.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 10.000 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 10.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1052 | 10.000 | |||
2315 | Política Econômica para o Crescimento e Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável e Inclusivo | 1.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
2315 210J | Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários | 04 125 | 1.000.000 | ||||||
2315 210J 0001 | Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários - Nacional | 04 125 | 1.000.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1052 | 1.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.010.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.010.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25208 - Superintendência de Seguros Privados | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.978.595 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 1.978.595 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 1.978.595 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3050 | 1.978.595 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.978.595 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.978.595 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 28.000.000 | |||||||
Projetos | |||||||||
5113 15R3 | Apoio à Consolidação, Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 28.000.000 | ||||||
5113 15R3 0001 | Apoio à Consolidação, Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - Nacional | 12 364 | 28.000.000 | ||||||
F | 5-IFI | 3 | 90 | 8 | 1000 | 28.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 28.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 28.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26240 - Universidade Federal da Paraíba | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 797.443 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 797.443 | ||||||
5113 4002 0025 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado da Paraíba | 12 364 | 797.443 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 797.443 | |||
TOTAL - FISCAL | 797.443 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 797.443 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26245 - Universidade Federal do Rio de Janeiro | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 1.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 1.000.000 | ||||||
5113 20RK 0033 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro | 12 364 | 1.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1050 | 1.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26247 - Universidade Federal de Santa Maria | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 1.117.365 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 20RL | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 12 363 | 1.117.365 | ||||||
5112 20RL 0043 | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul | 12 363 | 1.117.365 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1000 | 1.117.365 | |||
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 1.877.226 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 1.877.226 | ||||||
5113 20RK 0043 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul | 12 364 | 1.877.226 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1000 | 1.877.226 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.994.591 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.994.591 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26248 - Universidade Federal Rural de Pernambuco | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 66.149 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 66.149 | ||||||
5113 4002 0026 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Pernambuco | 12 364 | 66.149 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 66.149 | |||
TOTAL - FISCAL | 66.149 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 66.149 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26250 - Fundação Universidade Federal de Roraima | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 872.364 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 112.325 | ||||||
5113 20GK 0014 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado de Roraima | 12 364 | 112.325 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 112.325 | |||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 260.039 | ||||||
5113 20RK 0014 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Roraima | 12 364 | 260.039 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 260.039 | |||
5113 8282 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 500.000 | ||||||
5113 8282 0014 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Roraima | 12 364 | 500.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 500.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 872.364 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 872.364 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26251 - Fundação Universidade Federal do Tocantins | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 384.745 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 200.000 | ||||||
5113 20RK 0017 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Tocantins | 12 364 | 200.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 200.000 | |||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 184.745 | ||||||
5113 4002 0017 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Tocantins | 12 364 | 184.745 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 184.745 | |||
TOTAL - FISCAL | 384.745 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 384.745 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26266 - Fundação Universidade Federal do Pampa | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 758.004 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 300.000 | ||||||
5113 20GK 0043 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Rio Grande do Sul | 12 364 | 300.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 300.000 | |||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 407.145 | ||||||
5113 20RK 0043 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul | 12 364 | 407.145 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 407.145 | |||
5113 21D7 | Apoio à Educação a Distância | 12 364 | 50.859 | ||||||
5113 21D7 0043 | Apoio à Educação a Distância - No Estado do Rio Grande do Sul | 12 364 | 50.859 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 50.859 | |||
TOTAL - FISCAL | 758.004 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 758.004 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26267 - Universidade Federal da Integração Latino Americana | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 57.181 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 57.181 | ||||||
5113 4002 0041 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Paraná | 12 364 | 57.181 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 57.181 | |||
TOTAL - FISCAL | 57.181 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 57.181 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26270 - Fundação Universidade do Amazonas | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 980.183 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 600.000 | ||||||
5113 20RK 0013 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Amazonas | 12 364 | 600.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1050 | 600.000 | |||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 380.183 | ||||||
5113 4002 0013 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Amazonas | 12 364 | 380.183 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 380.183 | |||
TOTAL - FISCAL | 980.183 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 980.183 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26281 - Fundação Universidade Federal de Sergipe | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 91.368 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21D7 | Apoio à Educação a Distância | 12 364 | 91.368 | ||||||
5113 21D7 0028 | Apoio à Educação a Distância - No Estado de Sergipe | 12 364 | 91.368 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1000 | 91.368 | |||
TOTAL - FISCAL | 91.368 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 91.368 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 2.120.609 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 12 122 | 2.120.609 | ||||||
0032 2000 0053 | Administração da Unidade - No Distrito Federal | 12 122 | 2.120.609 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 2.120.609 | |||
5111 | Educação Básica Democrática, com qualidade e equidade | 11.588.286 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
5111 0515 | Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | 12 847 | 11.588.286 | ||||||
5111 0515 0001 | Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica - Nacional | 12 847 | 11.588.286 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 30 | 8 | 1000 | 11.588.286 | |||
TOTAL - FISCAL | 13.708.895 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 13.708.895 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26350 - Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 1.175.860 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 1.175.860 | ||||||
5113 4002 0054 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Mato Grosso do Sul | 12 364 | 1.175.860 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.175.860 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.175.860 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.175.860 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26409 - Instituto Federal de Minas Gerais | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 49.780 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 21B3 | Fomento às Ações de Ensino, Pesquisa, Extensão, Inovação e Sustentabilidade na Educação Profissional e Tecnológica | 12 363 | 49.780 | ||||||
5112 21B3 0031 | Fomento às Ações de Ensino, Pesquisa, Extensão, Inovação e Sustentabilidade na Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais | 12 363 | 49.780 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 49.780 | |||
TOTAL - FISCAL | 49.780 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 49.780 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26412 - Instituto Federal do Sul de Minas Gerais | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 735.046 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 20RL | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 12 363 | 735.046 | ||||||
5112 20RL 0031 | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais | 12 363 | 735.046 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1050 | 735.046 | |||
TOTAL - FISCAL | 735.046 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 735.046 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26413 - Instituto Federal do Triângulo Mineiro | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 55.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 20RL | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 12 363 | 5.000 | ||||||
5112 20RL 0031 | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais | 12 363 | 5.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 5.000 | |||
