PORTARIA CONJUNTA MGI/MPO Nº 37, DE 2 DE JUNHO DE 2025
Altera os Anexos I e II da Portaria Conjunta MGI/MPO nº 61, de 14 de dezembro de 2023.
A MINISTRA DE ESTADO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS E O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 32 do Decreto nº 10.835, de 14 de outubro de 2021, e de acordo com o que consta do Processo Administrativo nº 19975.012773/2025-14, resolvem:
Art. 1º Os Anexos I e II da Portaria Conjunta MGI/MPO nº 61, de 14 de dezembro de 2023, passam a vigorar na forma dos Anexos I e II constantes desta Portaria Conjunta.
Art. 2º Fica revogada a Portaria Conjunta MGI/MPO nº 92, de 19 de setembro de 2024.
Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
ESTHER DWECK
Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
GUSTAVO JOSÉ DE GUIMARÃES E SOUZA
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento
Substituto
ANEXO I
LIMITES ANUAIS DE REEMBOLSO COM CESSÕES, REQUISIÇÕES E ALTERAÇÕES DE EXERCÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES VINCULADAS, EXCETO AGÊNCIAS REGULADORAS
NATUREZA DE DESPESA 31.90.96.XX e 31.90.92.96, DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA 1 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
ÓRGÃO SETORIAL E ENTIDADES VINCULADAS | DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (R$) |
Advocacia-Geral da União | R$ 201.949.551,00 |
Banco Central do Brasil | R$ 12.527.422,00 |
Conselho Administrativo de Defesa Econômica | R$ 1.792.383,00 |
Controladoria-Geral da União | R$ 23.175.000,00 |
Gabinete da Vice-Presidência da República | R$ 2.059.142,00 |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 3.333.473,00 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | R$ 24.402.547,00 |
Ministério da Cultura | R$ 8.912.250,00 |
Ministério da Defesa | R$ 28.093.644,00 |
Ministério da Educação | R$ 44.335.683,00 |
Ministério da Fazenda | R$ 289.702.623,00 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 140.169.800,00 |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 2.380.000,00 |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 10.272.339,00 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 61.291.785,00 |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 1.200.000,00 |
Ministério da Previdência Social | R$ 64.512.292,00 |
Ministério da Saúde | R$ 11.381.547,00 |
Ministério das Cidades | R$ 5.300.000,00 |
Ministério das Comunicações | R$ 9.000.000,00 |
Ministério das Mulheres | R$ 4.090.000,00 |
Ministério de Minas e Energia | R$ 5.103.000,00 |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 14.288.969,00 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.625.000,00 |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 6.553.162,00 |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 11.679.675,00 |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 1.000.000,00 |
Ministério do Esporte | R$ 2.562.000,00 |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 9.252.998,00 |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 10.243.317,00 |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 18.000.000,00 |
Ministério do Turismo | R$ 1.200.000,00 |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 13.079.099,00 |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 6.000.000,00 |
Ministério dos Transportes | R$ 46.611.163,00 |
Presidência da República | R$ 127.390.822,00 |
ANEXO II
LIMITES ANUAIS DE REEMBOLSO COM CESSÕES, REQUISIÇÕES E ALTERAÇÕES DE EXERCÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS
NATUREZA DE DESPESA 31.90.96.XX e 31.90.92.96, DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA 1 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
AGÊNCIAS REGULADORAS | DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (R$) |
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | R$ 4.971.363,00 |
Agência Nacional de Aviação Civil | R$ 14.387.796,00 |
Agência Nacional de Energia Elétrica | R$ 4.500.000,00 |
Agência Nacional de Mineração | R$ 4.660.958,00 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar | R$ 1.358.448,00 |
Agência Nacional de Telecomunicações | R$ 11.153.240,00 |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários | R$ 2.764.994,00 |
Agência Nacional de Transportes Terrestres | R$ 4.994.620,00 |
Agência Nacional de Vigilância Sanitária | R$ 7.283.686,00 |
Agência Nacional do Cinema | R$ 1.200.000,00 |
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | R$ 25.442.817,00 |