PORTARIA SOF/MPO Nº 131, DE 20 DE MARÇO DE 2025
Retificação (22/05/2025) · Retificação (22/05/2025)
Modifica fontes de recursos constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, no âmbito dos Ministérios da Educação, da Saúde e da Defesa.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso I, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 35, de 9 de fevereiro de 2024, e de acordo com a autorização constante do art. 49, caput, § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, no que concerne aos Ministérios da Educação, da Saúde e da Defesa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO
ANEXO
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26240 - Universidade Federal da Paraíba | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 2.258.634 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 2.258.634 | ||||||
5113 20RK 0025 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da Paraíba | 12 364 | 2.258.634 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 3050 | 1.525.734 | |||
F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 3050 | 500.000 | |||
F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 3051 | 232.900 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.258.634 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.258.634 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26241 - Universidade Federal do Paraná | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 160.611 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 160.611 | ||||||
5113 20RK 0041 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Paraná | 12 364 | 160.611 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 3051 | 160.611 | |||
TOTAL - FISCAL | 160.611 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 160.611 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26256 - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 2.738.644 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 20RL | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 12 363 | 2.738.644 | ||||||
5112 20RL 0033 | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Estado do Rio de Janeiro | 12 363 | 2.738.644 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 3081 | 2.738.644 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.738.644 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.738.644 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26263 - Universidade Federal de Lavras | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 182.429 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 182.429 | ||||||
5113 20RK 0031 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais | 12 364 | 182.429 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 3050 | 182.429 | |||
TOTAL - FISCAL | 182.429 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 182.429 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26267 - Universidade Federal da Integração Latino Americana | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 260.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 260.000 | ||||||
5113 20GK 0041 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Paraná | 12 364 | 260.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 3081 | 260.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 260.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 260.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26352 - Fundação Universidade Federal do ABC | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 138.172 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 138.172 | ||||||
5113 20RK 0035 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo | 12 364 | 138.172 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 3050 | 138.172 | |||
TOTAL - FISCAL | 138.172 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 138.172 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26424 - Instituto Federal do Tocantins | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 206.677 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 20RL | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 12 363 | 206.677 | ||||||
5112 20RL 0017 | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Estado do Tocantins | 12 363 | 206.677 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 3050 | 206.677 | |||
TOTAL - FISCAL | 206.677 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 206.677 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26427 - Instituto Federal da Bahia | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 69.811 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 20RL | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 12 363 | 69.811 | ||||||
5112 20RL 0029 | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Estado da Bahia | 12 363 | 69.811 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 3050 | 69.811 | |||
TOTAL - FISCAL | 69.811 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 69.811 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26442 - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 202.004 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 202.004 | ||||||
5113 20RK 0020 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Na Região Nordeste | 12 364 | 202.004 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 3050 | 202.004 | |||
TOTAL - FISCAL | 202.004 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 202.004 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26448 - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 280.493 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 280.493 | ||||||
5113 20RK 0015 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Pará | 12 364 | 280.493 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 3081 | 213.740 | |||
F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 3081 | 66.753 | |||
TOTAL - FISCAL | 280.493 | ||||||||
TOT AL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 280.493 | ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 10.971.938 | |||||||
Atividades | |||||||||
5118 21CD | Implementação de Políticas de Atenção Especializada à Saúde | 10 302 | 10.971.938 | ||||||
5118 21CD 0001 | Implementação de Políticas de Atenção Especializada à Saúde - Nacional | 10 302 | 10.971.938 | ||||||
S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1184 | 10.971.938 | |||
5121 | Gestão, Trabalho, Educação e Transformação Digital na Saúde | 10.971.938 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
5121 00UW | Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | 10 122 | 10.971.938 | ||||||
5121 00UW 0001 | Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem - Nacional | 10 122 | 10.971.938 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 10.971.938 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 21.943.876 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 21.943.876 | ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52111 - Comando da Aeronáutica | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
6112 | Defesa Nacional | 200.000.000 | |||||||
Projetos | |||||||||
6112 14T0 | Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2 | 05 151 | 200.000.000 | ||||||
6112 14T0 0001 | Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2 - Nacional | 05 151 | 200.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 3 | 90 | 0 | 3000 | 200.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 200.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26240 - Universidade Federal da Paraíba | |||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 2.258.634 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 2.258.634 | ||||||
5113 20RK 0025 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da Paraíba | 12 364 | 2.258.634 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1050 | 1.525.734 | |||
F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1050 | 500.000 | |||
F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1051 | 232.900 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.258.634 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.258.634 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26241 - Universidade Federal do Paraná | |||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 160.611 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 160.611 | ||||||
5113 20RK 0041 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Paraná | 12 364 | 160.611 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1051 | 160.611 | |||
TOTAL - FISCAL | 160.611 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 160.611 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26256 - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | |||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 2.738.644 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 20RL | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 12 363 | 2.738.644 | ||||||
5112 20RL 0033 | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Estado do Rio de Janeiro | 12 363 | 2.738.644 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1081 | 2.738.644 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.738.644 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.738.644 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26263 - Universidade Federal de Lavras | |||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 182.429 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 182.429 | ||||||
5113 20RK 0031 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais | 12 364 | 182.429 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1050 | 182.429 | |||
TOTAL - FISCAL | 182.429 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 182.429 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26267 - Universidade Federal da Integração Latino Americana | |||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 260.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 260.000 | ||||||
5113 20GK 0041 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Paraná | 12 364 | 260.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1081 | 260.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 260.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 260.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26352 - Fundação Universidade Federal do ABC | |||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 138.172 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 138.172 | ||||||
5113 20RK 0035 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo | 12 364 | 138.172 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1096 | 138.172 | |||
TOTAL - FISCAL | 138.172 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 138.172 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26424 - Instituto Federal do Tocantins | |||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 206.677 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 20RL | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 12 363 | 206.677 | ||||||
5112 20RL 0017 | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Estado do Tocantins | 12 363 | 206.677 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1050 | 206.677 | |||
TOTAL - FISCAL | 206.677 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 206.677 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26427 - Instituto Federal da Bahia | |||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 69.811 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 20RL | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 12 363 | 69.811 | ||||||
5112 20RL 0029 | Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Estado da Bahia | 12 363 | 69.811 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1050 | 69.811 | |||
TOTAL - FISCAL | 69.811 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 69.811 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26442 - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | |||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 202.004 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 202.004 | ||||||
5113 20RK 0020 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Na Região Nordeste | 12 364 | 202.004 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1050 | 202.004 | |||
TOTAL - FISCAL | 202.004 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 202.004 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26448 - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | |||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 280.493 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 280.493 | ||||||
5113 20RK 0015 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Pará | 12 364 | 280.493 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1081 | 213.740 | |||
F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1081 | 66.753 | |||
TOTAL - FISCAL | 280.493 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 280.493 | ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde | |||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 10.971.938 | |||||||
Atividades | |||||||||
5118 21CD | Implementação de Políticas de Atenção Especializada à Saúde | 10 302 | 10.971.938 | ||||||
5118 21CD 0001 | Implementação de Políticas de Atenção Especializada à Saúde - Nacional | 10 302 | 10.971.938 | ||||||
S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 10.971.938 | |||
5121 | Gestão, Trabalho, Educação e Transformação Digital na Saúde | 10.971.938 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
5121 00UW | Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | 10 122 | 10.971.938 | ||||||
5121 00UW 0001 | Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem - Nacional | 10 122 | 10.971.938 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1184 | 10.971.938 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 21.943.876 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 21.943.876 | ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52111 - Comando da Aeronáutica | |||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
6112 | Defesa Nacional | 200.000.000 | |||||||
Projetos | |||||||||
6112 14T0 | Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2 | 05 151 | 200.000.000 | ||||||
6112 14T0 0001 | Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2 - Nacional | 05 151 | 200.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 3 | 90 | 0 | 1449 | 200.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 200.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000.000 | ||||||||
Retificação publicada em 22/05/2025
RETIFICAÇÃO
Na PORTARIA SOF/MPO Nº 131, DE 20 DE MARÇO DE 2025, publicada nas páginas 106 a 111 da Seção 1 do Diário Oficial da União de 21 de maio de 2025, onde se lê "20 DE MARÇO DE 2025", leia-se 20 DE MAIO DE 2025".
Retificação publicada em 22/05/2025
RETIFICAÇÃO
Na PORTARIA SOF/MPO Nº 131, DE 20 DE MARÇO DE 2025, publicada nas páginas 106 a 111 da Seção 1 do Diário Oficial da União de 21 de maio de 2025, onde se lê "20 DE MARÇO DE 2025", leia-se 20 DE MAIO DE 2025".