PORTARIA GM/MPO Nº 490, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024
Altera, por meio de ampliação, e adequa, em diversos Órgãos do Poder Executivo Federal, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, e alterações posteriores.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 9º, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, e alterações posteriores, resolve:
Art. 1º Alterar, por meio de ampliação, e adequar, em diversos Órgãos do Poder Executivo Federal, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO I
REDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)
R$ 1,00 | ||||||
Despesas Primárias Discricionárias | ||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas Impositivas | Demais | Total | |||
Individuais (RP 6) | Bancada (RP 7) | Comissão (RP 8) | RP 2 | RP 3 | ||
20000 - Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 3.160.506 | 0 | 3.160.506 |
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 0 | 8.109.014 | 0 | 8.109.014 |
25000 - Ministério da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 3.995.049 | 0 | 3.995.049 |
28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 0 | 0 | 0 | 1.400.422 | 0 | 1.400.422 |
32000 - Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 0 | 3.075.022 | 467 | 3.075.489 |
32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica | 0 | 0 | 0 | 260.241 | 0 | 260.241 |
32396 - Agência Nacional de Mineração | 0 | 0 | 0 | 119.928 | 0 | 119.928 |
39000 - Ministério dos Transportes | 0 | 0 | 0 | 4.780.293 | 0 | 4.780.293 |
39250 - Agência Nacional de Transportes Terrestres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41000 - Ministério das Comunicações | 0 | 0 | 0 | 104.516 | 1.755.692 | 1.860.208 |
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 0 | 0 | 0 | 1.161.983 | 0 | 1.161.983 |
46000 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 0 | 0 | 0 | 18.023 | 0 | 18.023 |
47000 - Ministério do Planejamento e Orçamento | 0 | 0 | 0 | 11.704.524 | 0 | 11.704.524 |
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 0 | 8.188.986 | 29.909.149 | 38.098.135 |
53210 - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 0 | 0 | 0 | 6.655.358 | 0 | 6.655.358 |
54000 - Ministério do Turismo | 0 | 0 | 0 | 3.745.330 | 0 | 3.745.330 |
58000 - Ministério da Pesca e Aquicultura | 0 | 0 | 0 | 668.255 | 0 | 668.255 |
68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 0 | 0 | 11.001.261 | 16.214.869 | 27.216.130 |
68201 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários | 0 | 0 | 0 | 1.718.898 | 0 | 1.718.898 |
68213 - Agência Nacional de Aviação Civil | 0 | 0 | 0 | 12.852 | 0 | 12.852 |
69000 - Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 0 | 0 | 577.259 | 0 | 577.259 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 70.457.721 | 47.880.177 | 118.337.898 |
ANEXO II
ACRÉSCIMO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)
R$ 1,00 | ||||||
Despesas Primárias Discricionárias | ||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas Impositivas | Demais | Total | |||
Individuais (RP 6) | Bancada (RP 7) | Comissão (RP 8) | RP 2 | RP 3 | ||
39000 - Ministério dos Transportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.250.000 | 205.250.000 |
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 0 | 0 | 37.633.052 | 0 | 37.633.052 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 37.633.052 | 205.250.000 | 242.883.052 |