Portaria Conjunta MGI/MPO Nº 92, DE 19 DE setembro DE 2024
Altera os Anexos I e II da Portaria Conjunta MGI/MPO nº 61, de 14 de dezembro de 2023.
A MINISTRA DE ESTADO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS e a MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 32 do Decreto nº 10.835, de 14 de outubro de 2021, e de acordo com o que consta do Processo Administrativo nº 19975.032583/2024-24, resolvem:
Art. 1º Os Anexos I e II da Portaria Conjunta MGI/MPO nº 61, de 14 de dezembro de 2023, passam a vigorar na forma dos Anexos I e II constantes desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ESTHER DWECK
Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
SIMONE TEBET
Ministra de Estado do Planejamento e Orçamento
ANEXO I
LIMITES ANUAIS DE REEMBOLSO COM CESSÕES, REQUISIÇÕES E ALTERAÇÕES DE EXERCÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES VINCULADAS, EXCETO AGÊNCIAS REGULADORAS
NATUREZA DE DESPESA 31.90.96.XX e 31.90.92.96, DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA 1 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
ÓRGÃO SETORIAL E ENTIDADES VINCULADAS | DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (R$) |
Advocacia-Geral da União | R$ 190.400.000,00 |
Banco Central do Brasil | R$ 11.875.177,00 |
Controladoria-Geral da União | R$ 23.175.000,00 |
Gabinete da Vice-Presidência da República | R$ 1.926.142,00 |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 3.333.473,00 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | R$ 19.043.616,00 |
Ministério da Cultura | R$ 10.485.000,00 |
Ministério da Defesa | R$ 27.412.062,00 |
Ministério da Educação | R$ 43.295.518,00 |
Ministério da Fazenda | R$ 274.737.011,00 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 128.047.434,00 |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 2.800.000,00 |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 10.272.339,00 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 55.600.000,00 |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 1.900.000,00 |
Ministério da Previdência Social | R$ 59.027.915,00 |
Ministério da Saúde | R$ 8.897.940,00 |
Ministério das Cidades | R$ 5.000.000,00 |
Ministério das Comunicações | R$ 9.000.000,00 |
Ministério das Mulheres | R$ 4.090.000,00 |
Ministério de Minas e Energia | R$ 7.290.000,00 |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 12.150.000,00 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.500.000,00 |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 5.376.091,00 |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 10.000.000,00 |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 1.000.000,00 |
Ministério do Esporte | R$ 3.660.000,00 |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 9.252.998,00 |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 9.500.000,00 |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 20.000.000,00 |
Ministério do Turismo | R$ 1.200.000,00 |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 13.079.099,00 |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 8.000.000,00 |
Ministério dos Transportes | R$ 45.436.847,00 |
Presidência da República | R$ 119.988.986,00 |
ANEXO II
LIMITES ANUAIS DE REEMBOLSO COM CESSÕES, REQUISIÇÕES E ALTERAÇÕES DE EXERCÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS
NATUREZA DE DESPESA 31.90.96.XX e 31.90.92.96, DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA 1 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
AGÊNCIAS REGULADORAS | DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (R$) |
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | R$ 5.848.662,00 |
Agência Nacional de Aviação Civil | R$ 14.026.000,00 |
Agência Nacional de Energia Elétrica | R$ 4.000.000,00 |
Agência Nacional de Mineração | R$ 4.660.958,00 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar | R$ 1.208.448,00 |
Agência Nacional de Telecomunicações | R$ 8.360.000,00 |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários | R$ 2.600.000,00 |
Agência Nacional de Transportes Terrestres | R$ 5.876.024,00 |
Agência Nacional de Vigilância Sanitária | R$ 8.569.042,00 |
Agência Nacional do Cinema | R$ 2.208.000,00 |
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | R$ 23.000.000,00 |
Conselho Administrativo de Defesa Econômica | R$ 1.600.000,00 |