PORTARIA GM/MPO Nº 198, DE 27 DE JUNHO DE 2024
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo Federal, crédito suplementar no valor de R$ 2.825.306.453,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, incisos I, III, alínea "d", e IV; § 2º, inciso I; e § 3º, incisos I, II, III, e V, da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, e no art. 52, § 2º, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo Federal, crédito suplementar no valor de R$ 2.825.306.453,00 (dois bilhões, oitocentos e vinte e cinco milhões, trezentos e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXOS
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20101 - Presidência da República | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
4102 | Segurança Institucional | 2.800.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
4102 4693 | Segurança Institucional da Presidência da República | 04 122 | 2.800.000 | ||||||
4102 4693 0001 | Segurança Institucional da Presidência da República - Nacional | 04 122 | 2.800.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.800.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.800.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.800.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | |||||||||
UNIDADE: 24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2306 | Política Nuclear | 199.750.444 | |||||||
Projetos | |||||||||
2306 12P1 | Implantação do Reator Multipropósito Brasileiro | 19 572 | 199.750.444 | ||||||
2306 12P1 3606 | Implantação do Reator Multipropósito Brasileiro - No Município de Iperó - SP | 19 572 | 199.750.444 | ||||||
F | 3-ODC | 3 | 50 | 0 | 3050 | 159.675.311 | |||
F | 4-INV | 3 | 50 | 0 | 3050 | 40.075.133 | |||
TOTAL - FISCAL | 199.750.444 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 199.750.444 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 26.402.149 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 12 122 | 14.351.319 | ||||||
0032 2000 0053 | Administração da Unidade - No Distrito Federal | 12 122 | 14.351.319 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 14.351.319 | |||
0032 20RH | Gerenciamento das Políticas de Educação | 12 122 | 7.050.830 | ||||||
0032 20RH 0001 | Gerenciamento das Políticas de Educação - Nacional | 12 122 | 7.050.830 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 3.500.000 | |||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1448 | 3.550.830 | |||
0032 212H | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) | 12 571 | 5.000.000 | ||||||
0032 212H 0001 | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - Nacional | 12 571 | 5.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 50 | 8 | 1000 | 5.000.000 | |||
5111 | Educação Básica Democrática, com qualidade e equidade | 5.590.506 | |||||||
Atividades | |||||||||
5111 20RJ | Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica | 12 368 | 5.590.506 | ||||||
5111 20RJ 0001 | Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica - Nacional | 12 368 | 5.590.506 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 77 | F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 5.590.506 | ||
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 8.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 219U | Apoio ao Funcionamento e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 12 363 | 8.000.000 | ||||||
5112 219U 0001 | Apoio ao Funcionamento e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - Nacional | 12 363 | 8.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 8.000.000 | |||
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 7.011.617 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 21GT | Universidade Federal Sustentável | 12 364 | 4.011.617 | ||||||
5113 21GT 0001 | Universidade Federal Sustentável - Nacional | 12 364 | 4.011.617 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 4.011.617 | |||
5113 21GU | Fortalecimento da Educação e da Formação em Saúde | 12 364 | 3.000.000 | ||||||
5113 21GU 0001 | Fortalecimento da Educação e da Formação em Saúde - Nacional | 12 364 | 3.000.000 | ||||||
Projeto apoiado (unidade): 1.032 | S | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 3.000.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 44.004.272 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 3.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 47.004.272 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26104 - Instituto Nacional de Educação de Surdos | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5111 | Educação Básica Democrática, com qualidade e equidade | 2.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5111 21CO | Funcionamento das Instituições Federais de Educação Especial | 12 367 | 2.000.000 | ||||||
5111 21CO 0033 | Funcionamento das Instituições Federais de Educação Especial - No Estado do Rio de Janeiro | 12 367 | 2.000.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1000 | 2.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26105 - Instituto Benjamin Constant | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5111 | Educação Básica Democrática, com qualidade e equidade | 2.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5111 21CO | Funcionamento das Instituições Federais de Educação Especial | 12 367 | 2.000.000 | ||||||
5111 21CO 0033 | Funcionamento das Instituições Federais de Educação Especial - No Estado do Rio de Janeiro | 12 367 | 2.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 2.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26231 - Universidade Federal de Alagoas | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 3.276.184 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 3.276.184 | ||||||
5113 20RK 0027 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Alagoas | 12 364 | 3.276.184 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 3.093.747 | |||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 3008 | 182.437 | |||
TOTAL - FISCAL | 3.276.184 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.276.184 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26232 - Universidade Federal da Bahia | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 501.015 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 501.015 | ||||||
5113 20RK 0029 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da Bahia | 12 364 | 501.015 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 228.411 | |||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 3008 | 272.604 | |||
TOTAL - FISCAL | 501.015 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 501.015 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26233 - Universidade Federal do Ceará | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 315.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 315.000 | ||||||
5113 20GK 0023 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Ceará | 12 364 | 315.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 315.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 315.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 315.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26238 - Universidade Federal de Minas Gerais | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 1.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 1.000.000 | ||||||
5113 20RK 0031 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais | 12 364 | 1.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 3008 | 1.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26240 - Universidade Federal da Paraíba | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 2.768.594 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 688.800 | ||||||
5113 20GK 0025 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado da Paraíba | 12 364 | 688.800 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 688.800 | |||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 2.079.794 | ||||||
5113 20RK 0025 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da Paraíba | 12 364 | 2.079.794 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 2.079.794 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.768.594 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.768.594 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26242 - Universidade Federal de Pernambuco | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 4.483 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | 12 128 | 4.483 | ||||||
0032 4572 0026 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado de Pernambuco | 12 128 | 4.483 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 4.483 | |||
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 948.830 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 948.830 | ||||||
5113 20RK 0026 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Pernambuco | 12 364 | 948.830 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 813.549 | |||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 3008 | 135.281 | |||
TOTAL - FISCAL | 953.313 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 953.313 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26247 - Universidade Federal de Santa Maria | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais | 11.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0910 00PW | Contribuições Regulares a Entidades ou Organismos Nacionais sem Exigência de Programação Específica | 28 846 | 1.000 | ||||||
0910 00PW 0001 | Contribuições Regulares a Entidades ou Organismos Nacionais sem Exigência de Programação Específica - Nacional | 28 846 | 1.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1050 | 1.000 | |||
0910 00UU | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica | 28 846 | 10.000 | ||||||
0910 00UU 0002 | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica - Exterior | 28 846 | 10.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1050 | 10.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 11.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 11.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26250 - Fundação Universidade Federal de Roraima | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 200.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 2994 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 12 363 | 200.000 | ||||||
5112 2994 0014 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Roraima | 12 363 | 200.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 200.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 200.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26251 - Fundação Universidade Federal do Tocantins | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 1.594.755 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 1.594.755 | ||||||
5113 20RK 0017 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Tocantins | 12 364 | 1.594.755 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 1.000.000 | |||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 3008 | 581.034 | |||
F | 3-ODC | 2 | 91 | 8 | 1000 | 13.721 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.594.755 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.594.755 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26253 - Universidade Federal Rural da Amazônia | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 29.738 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 29.738 | ||||||
5113 20RK 0015 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Pará | 12 364 | 29.738 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 29.738 | |||
TOTAL - FISCAL | 29.738 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 29.738 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26254 - Universidade Federal do Triângulo Mineiro | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 25.400 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 25.400 | ||||||
5113 20GK 0031 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado de Minas Gerais | 12 364 | 25.400 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 25.400 | |||
TOTAL - FISCAL | 25.400 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 25.400 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26255 - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 17.977 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 17.977 | ||||||
5113 20RK 0031 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais | 12 364 | 17.977 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 17.977 | |||
TOTAL - FISCAL | 17.977 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 17.977 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26258 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 1.367.829 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 8282 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 1.367.829 | ||||||
5113 8282 0041 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Paraná | 12 364 | 1.367.829 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1000 | 1.367.829 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.367.829 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.367.829 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26261 - Universidade Federal de Itajubá | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 2.747.510 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 2.577.510 | ||||||
5113 20RK 0031 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais | 12 364 | 2.577.510 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 2.577.510 | |||
5113 21GS | Internacionalização da Educação Superior | 12 364 | 170.000 | ||||||
5113 21GS 0031 | Internacionalização da Educação Superior - No Estado de Minas Gerais | 12 364 | 170.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 170.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.747.510 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.747.510 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26266 - Fundação Universidade Federal do Pampa | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 20.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | 12 128 | 20.000 | ||||||
0032 4572 0043 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado do Rio Grande do Sul | 12 128 | 20.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 20.000 | |||
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 689.350 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 489.350 | ||||||
5113 20GK 0043 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Rio Grande do Sul | 12 364 | 489.350 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 489.350 | |||
5113 8282 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 200.000 | ||||||
5113 8282 0043 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul | 12 364 | 200.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1000 | 200.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 709.350 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 709.350 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26267 - Universidade Federal da Integração Latino Americana | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 500.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 500.000 | ||||||
5113 4002 0041 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Paraná | 12 364 | 500.000 | ||||||
