PORTARIA Nº 183, DE 18 DE JUNHO DE 2024
Adequa os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, e alterações posteriores, no que concerne a diversos órgãos do Poder Executivo.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 9º, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, e alterações posteriores, resolve:
Art. 1º Adequar os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO IREDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO (Anexo I ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)
R$ 1,00
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Discricionárias | ||||
Emendas Impositivas | Demais | Total | |||
Individuais | Bancada | ||||
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 0 | 59.000.000 | 59.000.000 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 0 | 199.101.170 | 199.101.170 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 600.000 | 0 | 466.500.000 | 467.100.000 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 31.057.341 | 31.057.341 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 0 | 51.499.699 | 51.499.699 |
42000 | Ministério da Cultura | 1.360.000 | 0 | 17.101.170 | 18.461.170 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 0 | 0 | 781.327 | 781.327 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 1.250.000 | 0 | 0 | 1.250.000 |
51000 | Ministério do Esporte | 450.000 | 0 | 1.996.370 | 2.446.370 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 0 | 25.181.809 | 25.181.809 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 594.300.000 | 594.300.000 |
54000 | Ministério do Turismo | 5.137.187 | 0 | 193.654.510 | 198.791.697 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 40.824.067 | 40.824.067 |
56000 | Ministério das Cidades | 1.000.000 | 0 | 1.949.514.092 | 1.950.514.092 |
65000 | Ministério das Mulheres | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 0 | 141.444.518 | 141.444.518 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 500.000 | 0 | 11.755.900 | 12.255.900 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 0 | 0 | 9.351.180 | 9.351.180 |
TOTAL | 11.697.187 | 0 | 3.797.063.153 | 3.808.760.340 | |
ANEXO IIACRÉSCIMO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO (Anexo I ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)
R$ 1,00
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Discricionárias | ||||
Emendas Impositivas | Demais | Total | |||
Individuais | Bancada | ||||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 463.420.000 | 463.420.000 |
36000 | Ministério da Saúde | 5.150.000 | 0 | 3.354.813.153 | 3.359.963.153 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 0 | 85.466.647 | 85.466.647 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 5.387.187 | 0 | 0 | 5.387.187 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 1.160.000 | 0 | 0 | 1.160.000 |
TOTAL | 11.697.187 | 0 | 3.903.699.800 | 3.915.396.987 | |