PORTARIA GM/MPO Nº 95, DE 12 DE ABRIL DE 2024
Altera parcialmente grupos de natureza de despesa no âmbito do mesmo subtítulo, constantes da Lei Orçamentária vigente, em diversos Órgãos do Poder Executivo; e Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 278.740.031,00.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso I, do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, e tendo em vista a autorização constante do art. 52, § 1º, inciso I, alínea "d", e § 6º, inciso I, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Alterar parcialmente grupos de natureza de despesa no âmbito do mesmo subtítulo, constantes da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, referentes a Emendas Individuais, em diversos Órgãos do Poder Executivo; e Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 278.740.031,00 (duzentos e setenta e oito milhões, setecentos e quarenta mil e trinta e um reais), conforme indicado nos Anexos I e II.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXOS
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20101 - Presidência da República | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5135 | Juventude: Direitos, Participação e Bem Viver | 478.644 | |||||||
Atividades | |||||||||
5135 217Y | Gestão e Fomento de Políticas Públicas de Juventude | 14 422 | 478.644 | ||||||
5135 217Y 0035 | Gestão e Fomento de Políticas Públicas de Juventude - No Estado de São Paulo | 14 422 | 478.644 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 99 | 0 | 1000 | 343.644 | |||
F | 4-INV | 6 | 99 | 0 | 1000 | 135.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 478.644 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 478.644 | ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária | |||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
1144 | Agropecuária Sustentável | 3.884.657 | |||||||
Atividades | |||||||||
1144 20ZV | Fomento ao Setor Agropecuário | 20 608 | 2.840.000 | ||||||
1144 20ZV 0023 | Fomento ao Setor Agropecuário - No Estado do Ceará | 20 608 | 420.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 99 | 0 | 1000 | 420.000 | |||
1144 20ZV 0029 | Fomento ao Setor Agropecuário - No Estado da Bahia | 20 608 | 120.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 50 | 0 | 1000 | 120.000 | |||
1144 20ZV 0031 | Fomento ao Setor Agropecuário - No Estado de Minas Gerais | 20 608 | 300.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 40 | 0 | 1000 | 286.500 | |||
F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 1000 | 13.500 | |||
1144 20ZV 0043 | Fomento ao Setor Agropecuário - No Estado do Rio Grande do Sul | 20 608 | 2.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 50 | 0 | 1000 | 1.300.000 | |||
F | 3-ODC | 6 | 99 | 0 | 1000 | 700.000 | |||
1144 214Z | Fomento à Tecnologia Agropecuária e Recursos Genéticos | 20 573 | 880.472 | ||||||
1144 214Z 0052 | Fomento à Tecnologia Agropecuária e Recursos Genéticos - No Estado de Goiás | 20 573 | 880.472 | ||||||
F | 4-INV | 6 | 99 | 0 | 1000 | 880.472 | |||
1144 8593 | Apoio ao Desenvolvimento da Produção Agropecuária Sustentável | 20 541 | 44.185 | ||||||
1144 8593 7002 | Apoio ao Desenvolvimento da Produção Agropecuária Sustentável - Associação Comunitária Pontal do Sul e Norte de Itapitanga (ASCOMP) - No Município de Itapitanga - BA | 20 541 | 22.500 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 50 | 0 | 1000 | 22.500 | |||
1144 8593 7003 | Apoio ao Desenvolvimento da Produção Agropecuária Sustentável - Associação de Assistência à Pessoa com Deficiência (AAPD) - No Município de Itabuna - BA | 20 541 | 21.685 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 50 | 0 | 1000 | 21.685 | |||
1144 8622 | Promoção do Cooperativismo, Associativismo e Agroindústria para o Desenvolvimento Agropecuário e da Agricultura Familiar | 20 608 | 120.000 | ||||||
1144 8622 0031 | Promoção do Cooperativismo, Associativismo e Agroindústria para o Desenvolvimento Agropecuário e da Agricultura Familiar - No Estado de Minas Gerais | 20 608 | 120.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 99 | 0 | 1000 | 120.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 3.884.657 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.884.657 | ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária | |||||||||
UNIDADE: 22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2303 | Pesquisa e Inovação Agropecuária | 2.476.190 | |||||||
Atividades | |||||||||
2303 20Y6 | Pesquisa, Desenvolvimento e Transferência de Tecnologias para a Agropecuária | 20 572 | 2.126.190 | ||||||
2303 20Y6 0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Transferência de Tecnologias para a Agropecuária - Nacional | 20 572 | 1.500.000 | ||||||
F | 4-INV | 6 | 90 | 0 | 1000 | 1.500.000 | |||
2303 20Y6 0021 | Pesquisa, Desenvolvimento e Transferência de Tecnologias para a Agropecuária - No Estado do Maranhão | 20 572 | 476.190 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 1000 | 476.190 | |||
2303 20Y6 0035 | Pesquisa, Desenvolvimento e Transferência de Tecnologias para a Agropecuária - No Estado de São Paulo | 20 572 | 150.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 1000 | 100.000 | |||
F | 3-ODC | 6 | 99 | 0 | 1000 | 20.000 | |||
F | 4-INV | 6 | 99 | 0 | 1000 | 30.000 | |||
2303 215C | Manutenção e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa | 20 572 | 350.000 | ||||||
2303 215C 0001 | Manutenção e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa - Nacional | 20 572 | 150.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 1000 | 150.000 | |||
2303 215C 1392 | Manutenção e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa - No Município de Campina Grande - PB | 20 572 | 200.000 | ||||||
F | 4-INV | 6 | 90 | 0 | 1000 | 200.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.476.190 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.476.190 | ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | |||||||||
UNIDADE: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2304 | Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social | 108.450 | |||||||
Atividades | |||||||||
2304 6702 | Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Ciência e Educação Científica | 19 573 | 108.450 | ||||||
2304 6702 0001 | Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Ciência e Educação Científica - Nacional | 19 573 | 108.450 | ||||||
F | 4-INV | 6 | 90 | 0 | 1000 | 108.450 | |||
2308 | Consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação - SNCTI | 300.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
2308 20UJ | Ciência, Tecnologia e Inovação no Instituto Nacional do Semiárido - INSA | 19 571 | 300.000 | ||||||
2308 20UJ 0001 | Ciência, Tecnologia e Inovação no Instituto Nacional do Semiárido - INSA - Nacional | 19 571 | 300.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 1000 | 300.000 | |||
2324 | Inovação nas Empresas para uma Nova Industrialização | 550.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
2324 20V6 | Fomento ao Desenvolvimento Tecnológico e à Inovação nas Empresas e nas Cadeias produtivas | 19 572 | 550.000 | ||||||
2324 20V6 0035 | Fomento ao Desenvolvimento Tecnológico e à Inovação nas Empresas e nas Cadeias produtivas - No Estado de São Paulo | 19 572 | 550.000 | ||||||
F | 4-INV | 6 | 99 | 0 | 1000 | 550.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 958.450 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 958.450 | ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | |||||||||
UNIDADE: 24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2324 | Inovação nas Empresas para uma Nova Industrialização | 1.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
2324 2113 | Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo) | 19 572 | 1.000.000 | ||||||
2324 2113 0001 | Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo) - Nacional | 19 572 | 1.000.000 | ||||||
F | 4-INV | 6 | 50 | 0 | 1000 | 1.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 200.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 219U | Apoio ao Funcionamento e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 12 363 | 200.000 | ||||||
5112 219U 0029 | Apoio ao Funcionamento e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Estado da Bahia | 12 363 | 200.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 90 | 8 | 1000 | 200.000 | |||
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 500.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 219V | Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior | 12 364 | 300.000 | ||||||
5113 219V 0029 | Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior - No Estado da Bahia | 12 364 | 300.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 90 | 8 | 1000 | 300.000 | |||
Projetos | |||||||||
5113 15R3 | Apoio à Consolidação, Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 200.000 | ||||||
5113 15R3 0033 | Apoio à Consolidação, Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro | 12 364 | 200.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 90 | 8 | 1000 | 200.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 700.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 700.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26105 - Instituto Benjamin Constant | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5111 | Educação Básica Democrática, com qualidade e equidade | 200.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5111 21CO | Funcionamento das Instituições Federais de Educação Especial | 12 367 | 200.000 | ||||||
5111 21CO 0033 | Funcionamento das Instituições Federais de Educação Especial - No Estado do Rio de Janeiro | 12 367 | 200.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 90 | 8 | 1000 | 200.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 200.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26232 - Universidade Federal da Bahia | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 50.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 50.000 | ||||||
5113 20RK 0029 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da Bahia | 12 364 | 50.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 90 | 8 | 1000 | 50.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 50.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 50.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26240 - Universidade Federal da Paraíba | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 150.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 50.000 | ||||||
5113 20GK 1436 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Município de João Pessoa - PB | 12 364 | 50.000 | ||||||
F | 4-INV | 6 | 90 | 8 | 1000 | 50.000 | |||
5113 8282 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 100.000 | ||||||
5113 8282 7381 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - Escola Técnica de Saúde - No Município de João Pessoa - PB | 12 364 | 30.000 | ||||||
F | 4-INV | 6 | 90 | 8 | 1000 | 30.000 | |||
5113 8282 7383 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - Projeto de Cooperação Institucional - FMUSP/UFPB - No Município de João Pessoa - PB | 12 364 | 70.000 | ||||||
F | 4-INV | 6 | 90 | 8 | 1000 | 70.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 150.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 150.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26241 - Universidade Federal do Paraná | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 50.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 50.000 | ||||||
5113 20GK 0041 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Paraná | 12 364 | 50.000 | ||||||
F | 4-INV | 6 | 99 | 8 | 1000 | 50.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 50.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 50.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26245 - Universidade Federal do Rio de Janeiro | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 246.500 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 46.500 | ||||||
5113 20GK 0033 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Rio de Janeiro | 12 364 | 46.500 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 99 | 8 | 1000 | 46.500 | |||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 200.000 | ||||||
5113 20RK 0033 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro | 12 364 | 200.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 90 | 8 | 1000 | 170.000 | |||
F | 4-INV | 6 | 90 | 8 | 1000 | 30.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 246.500 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 246.500 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26246 - Universidade Federal de Santa Catarina | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 1.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 8282 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 1.000.000 | ||||||
5113 8282 0042 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Santa Catarina | 12 364 | 1.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 90 | 8 | 1000 | 1.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26257 - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 100.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 20RG | Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 12 363 | 100.000 | ||||||
5112 20RG 0031 | Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais | 12 363 | 100.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 90 | 8 | 1000 | 100.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 100.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26258 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 50.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 8282 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 50.000 | ||||||
5113 8282 0041 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Paraná | 12 364 | 50.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 99 | 8 | 1000 | 50.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 50.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 50.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26264 - Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 1.150.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 150.000 | ||||||
5113 20GK 0024 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Rio Grande do Norte | 12 364 | 150.000 | ||||||
F | 4-INV | 6 | 90 | 8 | 1000 | 150.000 | |||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 1.000.000 | ||||||
5113 20RK 0024 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Norte | 12 364 | 1.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 90 | 8 | 1000 | 1.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.150.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.150.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26280 - Fundação Universidade Federal de São Carlos | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 600.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 600.000 | ||||||
5113 20RK 0035 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo | 12 364 | 600.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 99 | 8 | 1000 | 500.000 | |||
F | 4-INV | 6 | 90 | 8 | 1000 | 100.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 600.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 600.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26281 - Fundação Universidade Federal de Sergipe | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 60.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 60.000 | ||||||
5113 20GK 0028 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado de Sergipe | 12 364 | 60.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 90 | 8 | 1000 | 60.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 60.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 60.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5111 | Educação Básica Democrática, com qualidade e equidade | 6.100.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5111 20RP | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica | 12 368 | 6.100.000 | ||||||
5111 20RP 0026 | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica - No Estado de Pernambuco | 12 368 | 1.700.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 30 | 8 | 1000 | 700.000 | |||
F | 3-ODC | 6 | 40 | 8 | 1000 | 1.000.000 | |||
5111 20RP 0033 | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica - No Estado do Rio de Janeiro | 12 368 | 1.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 99 | 8 | 1000 | 1.000.000 | |||
5111 20RP 0041 | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica - No Estado do Paraná | 12 368 | 3.400.000 | ||||||
F | 3-ODC | 6 | 30 | 8 | 1000 | 3.000.000 | |||
F | 3-ODC | 6 | 40 | 8 | 1000 | 400.000 | |||
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 700.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
5113 0048 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais | 12 364 | 700.000 | ||||||
5113 0048 0024 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais - No Estado do Rio Grande do Norte | 12 364 | 200.000 | ||||||
F | 4-INV | 6 | 99 | 8 | 1000 | 200.000 | |||
5113 0048 0027 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais - No Estado de Alagoas | 12 364 | 500.000 | ||||||
F | 4-INV | 6 | 30 | 8 | 1000 | 500.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 6.800.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.800.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26351 - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
