PORTARIA GM/MPO Nº 82, DE 3 DE ABRIL DE 2024
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 36.617.689,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, inciso IV, e § 2º, incisos I e II, da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, e no art. 52, § 2º, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor do Ministério da Educação e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 36.617.689,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta e nove reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXOS
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 1.611.870 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
5113 0A12 | Concessão de Bolsa Permanência no Ensino Superior | 12 364 | 1.611.870 | ||||||
5113 0A12 0001 | Concessão de Bolsa Permanência no Ensino Superior - Nacional | 12 364 | 1.611.870 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 1.611.870 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.611.870 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.611.870 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26201 - Colégio Pedro II | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 55.782 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 2994 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 12 363 | 55.782 | ||||||
5112 2994 0033 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio de Janeiro | 12 363 | 55.782 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 55.782 | |||
TOTAL - FISCAL | 55.782 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 55.782 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26231 - Universidade Federal de Alagoas | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 5.208 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 2994 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 12 363 | 5.208 | ||||||
5112 2994 0027 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Alagoas | 12 363 | 5.208 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 5.208 | |||
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 474.642 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 474.642 | ||||||
5113 4002 0027 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Alagoas | 12 364 | 474.642 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 474.642 | |||
TOTAL - FISCAL | 479.850 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 479.850 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26232 - Universidade Federal da Bahia | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 749.385 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 749.385 | ||||||
5113 4002 0029 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado da Bahia | 12 364 | 749.385 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 749.385 | |||
TOTAL - FISCAL | 749.385 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 749.385 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26233 - Universidade Federal do Ceará | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 579.666 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 579.666 | ||||||
5113 4002 0023 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Ceará | 12 364 | 579.666 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 579.666 | |||
TOTAL - FISCAL | 579.666 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 579.666 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26234 - Universidade Federal do Espírito Santo | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 375.023 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 375.023 | ||||||
5113 4002 0032 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Espírito Santo | 12 364 | 375.023 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 375.023 | |||
TOTAL - FISCAL | 375.023 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 375.023 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26235 - Universidade Federal de Goiás | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 520.786 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 520.786 | ||||||
5113 4002 0052 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Goiás | 12 364 | 520.786 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 520.786 | |||
TOTAL - FISCAL | 520.786 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 520.786 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26236 - Universidade Federal Fluminense | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 690.551 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 690.551 | ||||||
5113 4002 0033 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro | 12 364 | 690.551 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 690.551 | |||
TOTAL - FISCAL | 690.551 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 690.551 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26237 - Universidade Federal de Juiz de Fora | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 333.707 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 333.707 | ||||||
5113 4002 0031 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais | 12 364 | 333.707 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 333.707 | |||
TOTAL - FISCAL | 333.707 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 333.707 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26238 - Universidade Federal de Minas Gerais | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 17.395 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 2994 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 12 363 | 17.395 | ||||||
5112 2994 0031 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais | 12 363 | 17.395 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 3008 | 17.395 | |||
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 724.448 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 724.448 | ||||||
5113 4002 0031 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais | 12 364 | 724.448 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 3008 | 707.244 | |||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 17.204 | |||
TOTAL - FISCAL | 741.843 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 741.843 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26239 - Universidade Federal do Pará | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 14.789 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 2994 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 12 363 | 14.789 | ||||||
5112 2994 0015 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Pará | 12 363 | 14.789 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 14.789 | |||
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 623.083 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 623.083 | ||||||
5113 4002 0015 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Pará | 12 364 | 623.083 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 623.083 | |||
TOTAL - FISCAL | 637.872 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 637.872 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26240 - Universidade Federal da Paraíba | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 45.745 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 2994 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 12 363 | 45.745 | ||||||
5112 2994 0025 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado da Paraíba | 12 363 | 45.745 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 45.745 | |||
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 725.054 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 725.054 | ||||||
5113 4002 0025 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado da Paraíba | 12 364 | 725.054 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 725.054 | |||
TOTAL - FISCAL | 770.799 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 770.799 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26241 - Universidade Federal do Paraná | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 473.475 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 473.475 | ||||||
5113 4002 0041 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Paraná | 12 364 | 473.475 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 473.475 | |||
TOTAL - FISCAL | 473.475 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 473.475 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26242 - Universidade Federal de Pernambuco | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 734.363 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 734.363 | ||||||
5113 4002 0026 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Pernambuco | 12 364 | 734.363 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 734.363 | |||
TOTAL - FISCAL | 734.363 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 734.363 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26243 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 50.327 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 2994 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 12 363 | 50.327 | ||||||
5112 2994 0024 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Norte | 12 363 | 50.327 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 50.327 | |||
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 598.304 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 598.304 | ||||||
5113 4002 0024 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Norte | 12 364 | 598.304 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 598.304 | |||
TOTAL - FISCAL | 648.631 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 648.631 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26244 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 487.710 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 487.710 | ||||||
5113 4002 0043 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul | 12 364 | 487.710 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 487.710 | |||
TOTAL - FISCAL | 487.710 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 487.710 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26245 - Universidade Federal do Rio de Janeiro | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 1.034.902 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 1.034.902 | ||||||
5113 4002 0033 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro | 12 364 | 1.034.902 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 1.034.902 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.034.902 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.034.902 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26246 - Universidade Federal de Santa Catarina | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 542.579 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 542.579 | ||||||
5113 4002 0042 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Santa Catarina | 12 364 | 542.579 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 542.579 | |||
TOTAL - FISCAL | 542.579 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 542.579 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26247 - Universidade Federal de Santa Maria | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 53.275 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 2994 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 12 363 | 53.275 | ||||||
5112 2994 0043 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul | 12 363 | 53.275 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 53.275 | |||
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 486.461 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 486.461 | ||||||
5113 4002 0043 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Sul | 12 364 | 486.461 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 486.461 | |||
TOTAL - FISCAL | 539.736 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 539.736 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26248 - Universidade Federal Rural de Pernambuco | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 13.404 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 2994 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 12 363 | 13.404 | ||||||
5112 2994 0026 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Pernambuco | 12 363 | 13.404 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 13.404 | |||
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 240.643 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 240.643 | ||||||
5113 4002 0026 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Pernambuco | 12 364 | 240.643 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 240.643 | |||
TOTAL - FISCAL | 254.047 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 254.047 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26249 - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 17.926 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 2994 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 12 363 | 17.926 | ||||||
5112 2994 0033 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio de Janeiro | 12 363 | 17.926 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 17.926 | |||
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 250.650 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 250.650 | ||||||
5113 4002 0033 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro | 12 364 | 250.650 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 250.650 | |||
TOTAL - FISCAL | 268.576 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 268.576 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26250 - Fundação Universidade Federal de Roraima | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5112 | Educação Profissional e Tecnológica que Transforma | 9.863 | |||||||
Atividades | |||||||||
5112 2994 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 12 363 | 9.863 | ||||||
5112 2994 0014 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Roraima | 12 363 | 9.863 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 9.863 | |||
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 111.584 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 111.584 | ||||||
5113 4002 0014 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Roraima | 12 364 | 111.584 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3008 | 111.584 | |||
TOTAL - FISCAL | 121.447 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 121.447 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26251 - Fundação Universidade Federal do Tocantins | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 269.876 | |||||||
Atividades | |||||||||
5113 4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | 12 364 | 269.876 | ||||||
