ANEXO
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20101 - Presidência da República | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 20.200.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 17.530.000 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 17.530.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 17.530.000 | |||
0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 04 122 | 2.670.000 | ||||||
0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 04 122 | 2.670.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.670.000 | |||
4002 | Segurança Institucional | 2.600.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
4002 4693 | Segurança Institucional do Presidente da República e do Vice-Presidente da República, Respectivos Familiares, e Outras Autoridades | 04 122 | 2.600.000 | ||||||
4002 4693 0001 | Segurança Institucional do Presidente da República e do Vice-Presidente da República, Respectivos Familiares, e Outras Autoridades - Nacional | 04 122 | 2.600.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.600.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 22.800.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 22.800.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20415 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 3.929.732 | |||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
0901 0022 | Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais | 28 846 | 3.929.732 | ||||||
0901 0022 0001 | Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional | 28 846 | 3.929.732 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 3.929.732 | |||
TOTAL - FISCAL | 3.929.732 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.929.732 | ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária | |||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 500.420 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 20 122 | 500.420 | ||||||
0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 20 122 | 500.420 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 500.420 | |||
1031 | Agropecuária Sustentável | 6.259.580 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
1031 20ZT | Promoção do Agronegócio Brasileiro no Mercado Internacional | 20 691 | 4.600.000 | ||||||
1031 20ZT 0001 | Promoção do Agronegócio Brasileiro no Mercado Internacional - Nacional | 20 691 | 4.600.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 4.600.000 | |||
1031 20ZY | Desenvolvimento Sustentável da Cadeia Produtiva do Cacau | 20 608 | 1.659.580 | ||||||
1031 20ZY 0001 | Desenvolvimento Sustentável da Cadeia Produtiva do Cacau - Nacional | 20 608 | 1.659.580 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 1.659.580 | |||
TOTAL - FISCAL | 6.760.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.760.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25104 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 15.000.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
0032 2244 | Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional | 04 092 | 15.000.000 | ||||||
0032 2244 0001 | Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional - Nacional | 04 092 | 15.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3031 | 15.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 15.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 15.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25203 - Comissão de Valores Mobiliários | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 2.376 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 2.376 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 2.376 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 2.376 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.376 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.376 | ||||||||
ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | |||||||||
UNIDADE: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2212 | Melhoria do Ambiente de Negócios e da Produtividade | 86.180 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
2212 21B0 | Promoção da Concorrência, Competitividade e Melhoria Regulatória | 04 125 | 86.180 | ||||||
2212 21B0 0001 | Promoção da Concorrência, Competitividade e Melhoria Regulatória - Nacional | 04 125 | 86.180 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 86.180 | |||
TOTAL - FISCAL | 86.180 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 86.180 | ||||||||
ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | |||||||||
UNIDADE: 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 3.652.323 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 22 122 | 3.652.323 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 22 122 | 3.652.323 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 628.823 | |||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3050 | 3.023.500 | |||
2212 | Melhoria do Ambiente de Negócios e da Produtividade | 1.227.342 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
2212 21B2 | Gestão e Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação | 22 664 | 1.227.342 | ||||||
2212 21B2 0001 | Gestão e Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação - Nacional | 22 664 | 1.227.342 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 7.392 | |||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3050 | 1.219.950 | |||
TOTAL - FISCAL | 4.879.665 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.879.665 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 720.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 04 122 | 720.000 | ||||||
0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 04 122 | 720.000 | ||||||
Agente público beneficiado (unidade): 2 | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 720.000 | ||
5015 | Justiça | 5.187.190 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
5015 20I7 | Promoção da Política Nacional de Justiça | 14 422 | 5.187.190 | ||||||
5015 20I7 0001 | Promoção da Política Nacional de Justiça - Nacional | 14 422 | 5.187.190 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 5.187.190 | |||
TOTAL - FISCAL | 5.907.190 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.907.190 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30108 - Departamento de Polícia Federal | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento | 34.170.700 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
5016 2586 | Manutenção do Sistema de Emissão de Passaporte, Controle do Tráfego Internacional e de Registros de Estrangeiros | 06 181 | 33.456.775 | ||||||
5016 2586 0001 | Manutenção do Sistema de Emissão de Passaporte, Controle do Tráfego Internacional e de Registros de Estrangeiros - Nacional | 06 181 | 33.456.775 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 33.456.775 | |||
5016 2726 | Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União | 06 181 | 713.925 | ||||||
5016 2726 0001 | Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União - Nacional | 06 181 | 713.925 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1444 | 713.925 | |||
TOTAL - FISCAL | 34.170.700 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 34.170.700 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento | 89.762.922 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
5016 21BP | Aprimoramento do Sistema Penitenciário Nacional e Incentivo ao Desenvolvimento da Inteligência Penitenciária | 06 421 | 75.742.798 | ||||||
5016 21BP 0001 | Aprimoramento do Sistema Penitenciário Nacional e Incentivo ao Desenvolvimento da Inteligência Penitenciária - Nacional | 06 421 | 75.742.798 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 31 | 0 | 1121 | 2.515.985 | |||
F | 3-ODC | 1 | 31 | 0 | 3050 | 1.000.000 | |||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1121 | 2.217.961 | |||
F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 1050 | 2.746.936 | |||
F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 1121 | 62.261.916 | |||
F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 3050 | 5.000.000 | |||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
5016 00R3 | Racionalização e Modernização do Sistema Penal | 06 421 | 14.020.124 | ||||||
5016 00R3 0001 | Racionalização e Modernização do Sistema Penal - Nacional | 06 421 | 14.020.124 | ||||||
F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 1121 | 14.020.124 | |||
TOTAL - FISCAL | 89.762.922 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 89.762.922 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento | 44.527.405 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
5016 21BQ | Implementação de Políticas de Segurança Pública, Prevenção, e Enfrentamento à Criminalidade | 06 181 | 23.164.408 | ||||||
5016 21BQ 0001 | Implementação de Políticas de Segurança Pública, Prevenção, e Enfrentamento à Criminalidade - Nacional | 06 181 | 23.164.408 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1121 | 23.164.408 | |||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
5016 00R2 | Aprimoramento da Segurança Pública Nacional | 06 181 | 21.362.997 | ||||||
5016 00R2 0001 | Aprimoramento da Segurança Pública Nacional - Nacional | 06 181 | 21.362.997 | ||||||
F | 4-INV | 1 | 31 | 0 | 1121 | 12.553.343 | |||
F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 1121 | 2.446.657 | |||
F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 1444 | 6.362.997 | |||
TOTAL - FISCAL | 44.527.405 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 44.527.405 | ||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||
UNIDADE: 32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.521.199 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 25 122 | 1.521.199 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 25 122 | 1.521.199 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 306.399 | |||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 1.200.000 | |||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3050 | 14.800 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.521.199 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.521.199 | ||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||
UNIDADE: 32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 3.335.255 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 25 122 | 3.335.255 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 25 122 | 3.335.255 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1052 | 3.335.255 | |||
3001 | Energia Elétrica | 7.855.367 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
3001 4880 | Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica | 25 125 | 7.855.367 | ||||||
3001 4880 0001 | Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica - Nacional | 25 125 | 7.855.367 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1052 | 7.855.367 | |||
TOTAL - FISCAL | 11.190.622 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 11.190.622 | ||||||||
ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social | |||||||||
UNIDADE: 33201 - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2214 | Nova Previdência | 10.000.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
2214 2585 | Serviço de Reabilitação Profissional | 09 271 | 10.000.000 | ||||||
2214 2585 0001 | Serviço de Reabilitação Profissional - Nacional | 09 271 | 10.000.000 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1002 | 10.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 10.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social | |||||||||
UNIDADE: 33206 - Superintendência Nacional de Previdência Complementar | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.641.735 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 09 122 | 1.641.735 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 09 122 | 1.641.735 | ||||||
S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1003 | 200.000 | |||
S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.441.735 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 1.641.735 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.641.735 | ||||||||
ÓRGÃO: 35000 - Ministério das Relações Exteriores | |||||||||
UNIDADE: 35101 - Ministério das Relações Exteriores - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 76.200.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 07 122 | 76.200.000 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 07 122 | 63.100.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 62.500.000 | |||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 600.000 | |||
0032 2000 0002 | Administração da Unidade - Exterior | 07 122 | 13.100.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 9.100.000 | |||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 4.000.000 | |||
2216 | Política Externa | 2.141.184 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
2216 20WY | Difusão Cultural e Divulgação do Brasil no Exterior | 07 392 | 1.799.800 | ||||||
2216 20WY 0001 | Difusão Cultural e Divulgação do Brasil no Exterior - Nacional | 07 392 | 200.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 200.000 | |||
2216 20WY 0002 | Difusão Cultural e Divulgação do Brasil no Exterior - Exterior | 07 392 | 1.599.800 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.499.800 | |||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 100.000 | |||
2216 20X0 | Cooperação Humanitária Internacional e Participação da Sociedade Civil | 07 212 | 341.384 | ||||||
2216 20X0 0002 | Cooperação Humanitária Internacional e Participação da Sociedade Civil - Exterior | 07 212 | 341.384 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 341.384 | |||
TOTAL - FISCAL | 78.341.184 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 78.341.184 | ||||||||
ÓRGÃO: 35000 - Ministério das Relações Exteriores | |||||||||
UNIDADE: 35201 - Fundação Alexandre de Gusmão | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2216 | Política Externa | 500.200 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
2216 2367 | Análise e Divulgação da Política Externa Brasileira, de Relações Internacionais e da História Diplomática do Brasil | 07 573 | 500.200 | ||||||
2216 2367 0001 | Análise e Divulgação da Política Externa Brasileira, de Relações Internacionais e da História Diplomática do Brasil - Nacional | 07 573 | 500.200 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 500.200 | |||
TOTAL - FISCAL | 500.200 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 500.200 | ||||||||
ÓRGÃO: 40000 - Ministério do Trabalho e Emprego | |||||||||
UNIDADE: 40901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2213 | Modernização Trabalhista e Trabalho Digno | 2.551.940.531 | |||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
2213 00H4 | Seguro Desemprego | 11 331 | 1.790.129.976 | ||||||
2213 00H4 0001 | Seguro Desemprego - Nacional | 11 331 | 1.790.129.976 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1002 | 1.790.129.976 | |||
2213 0581 | Abono Salarial | 11 331 | 761.810.555 | ||||||
2213 0581 0001 | Abono Salarial - Nacional | 11 331 | 761.810.555 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1002 | 761.810.555 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 2.551.940.531 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.551.940.531 | ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 300.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 13 122 | 300.000 | ||||||
0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 13 122 | 300.000 | ||||||
Agente público beneficiado (unidade): 10 | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 300.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 300.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 200.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 13 122 | 200.000 | ||||||
0032 2000 0033 | Administração da Unidade - No Estado do Rio de Janeiro | 13 122 | 200.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 200.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 200.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 3.836.027 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 13 122 | 3.836.027 | ||||||
0032 2000 0033 | Administração da Unidade - No Estado do Rio de Janeiro | 13 122 | 3.836.027 | ||||||
