PORTARIA GM/MPO Nº 272, DE 4 DE OUTUBRO DE 2023
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo federal, de Encargos Financeiros da União, e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 5.086.735.182,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.408, de 2 de fevereiro de 2023, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, caput, incisos I, alínea "a", item "3"; II, alíneas "a" e "b"; e III, alínea "g", da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, e no art. 50, § 2º, da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023), em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo federal, de Encargos Financeiros da União, e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 5.086.735.182,00 (cinco bilhões, oitenta e seis milhões, setecentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO I
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20101 - Presidência da República | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 6.126.115 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 04 122 | 3.626.115 | ||||||
0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 04 122 | 3.626.115 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 3.626.115 | |||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 04 331 | 2.500.000 | ||||||
0032 212B 0053 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal | 04 331 | 2.500.000 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 2.500.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 6.126.115 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.126.115 | ||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20118 - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 960.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 06 331 | 960.000 | ||||||
0032 212B 0002 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Exterior | 06 331 | 960.000 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 960.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 960.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 960.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 337.611 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 04 122 | 337.611 | ||||||
0032 20TP 5664 | Ativos Civis da União - Em Brasília - DF | 04 122 | 337.611 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 337.611 | |||
TOTAL - FISCAL | 337.611 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 337.611 | ||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20415 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 75.203.477 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 04 331 | 3.400.000 | ||||||
0032 2004 0001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional | 04 331 | 3.400.000 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 3.400.000 | |||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 04 122 | 67.103.477 | ||||||
0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 04 122 | 67.103.477 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 67.103.477 | |||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 04 331 | 4.700.000 | ||||||
0032 212B 0001 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional | 04 331 | 4.700.000 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 4.700.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 71.803.477 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 3.400.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 75.203.477 | ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária | |||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 13.056.406 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 20 122 | 12.956.406 | ||||||
0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 20 122 | 11.041.324 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 11.041.324 | |||
0032 20TP 0002 | Ativos Civis da União - Exterior | 20 122 | 1.915.082 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.915.082 | |||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 20 331 | 100.000 | ||||||
0032 212B 0002 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Exterior | 20 331 | 100.000 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 100.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 13.056.406 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 13.056.406 | ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | |||||||||
UNIDADE: 24204 - Comissão Nacional de Energia Nuclear | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 157.351 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 19 331 | 157.351 | ||||||
0032 212B 0033 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro | 19 331 | 157.351 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 157.351 | |||
TOTAL - FISCAL | 157.351 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 157.351 | ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | |||||||||
UNIDADE: 24209 - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - S.A. - CEITEC | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.062.520 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 19 122 | 1.062.520 | ||||||
0032 20TP 0043 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio Grande do Sul | 19 122 | 1.062.520 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.062.520 | |||
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 23.095.494 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0901 0022 | Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais | 28 846 | 23.095.494 | ||||||
0901 0022 0043 | Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - No Estado do Rio Grande do Sul | 28 846 | 23.095.494 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 23.095.494 | |||
TOTAL - FISCAL | 24.158.014 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 24.158.014 | ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25103 - Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.500.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 04 331 | 1.500.000 | ||||||
0032 2004 0001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional | 04 331 | 1.500.000 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.500.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 1.500.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.500.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25203 - Comissão de Valores Mobiliários | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 2.373.916 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 2.373.916 | ||||||
0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional | 09 272 | 2.373.916 | ||||||
S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 2.373.916 | |||
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 96.958 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0909 00S6 | Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias | 28 846 | 96.958 | ||||||
0909 00S6 0001 | Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias - Nacional | 28 846 | 96.958 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 96.958 | |||
TOTAL - FISCAL | 96.958 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 2.373.916 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.470.874 | ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25208 - Superintendência de Seguros Privados | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.018.226 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 04 122 | 1.018.226 | ||||||
0032 20TP 0033 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro | 04 122 | 1.018.226 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.018.226 | |||
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 40.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0909 0536 | Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais | 28 846 | 40.000 | ||||||
0909 0536 0001 | Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional | 28 846 | 40.000 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 40.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.018.226 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 40.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.058.226 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26104 - Instituto Nacional de Educação de Surdos | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 814.806 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 368 | 761.792 | ||||||
0032 20TP 0033 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro | 12 368 | 761.792 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 761.792 | |||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 12 331 | 53.014 | ||||||
0032 212B 0033 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro | 12 331 | 53.014 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 8 | 1000 | 53.014 | |||
TOTAL - FISCAL | 814.806 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 814.806 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26105 - Instituto Benjamin Constant | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.480.268 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 368 | 1.480.268 | ||||||
0032 20TP 0033 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro | 12 368 | 1.480.268 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 1.480.268 | |||
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 1.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0909 0536 | Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais | 28 846 | 1.000 | ||||||
0909 0536 0033 | Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Rio de Janeiro | 28 846 | 1.000 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.480.268 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 1.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.481.268 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26201 - Colégio Pedro II | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 3.929.805 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 368 | 3.929.805 | ||||||
0032 20TP 0033 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro | 12 368 | 3.929.805 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 3.929.805 | |||
TOTAL - FISCAL | 3.929.805 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.929.805 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26230 - Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 3.233.101 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 12 331 | 247.207 | ||||||
0032 2004 0020 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Na Região Nordeste | 12 331 | 247.207 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 8 | 1000 | 247.207 | |||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 364 | 2.779.402 | ||||||
0032 20TP 0020 | Ativos Civis da União - Na Região Nordeste | 12 364 | 2.779.402 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 2.779.402 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 12 846 | 206.492 | ||||||
0032 09HB 0020 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Na Região Nordeste | 12 846 | 206.492 | ||||||
F | 1-PES | 0 | 91 | 8 | 1000 | 206.492 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.985.894 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 247.207 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.233.101 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26231 - Universidade Federal de Alagoas | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 9.490.639 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 364 | 7.953.115 | ||||||
0032 20TP 0027 | Ativos Civis da União - No Estado de Alagoas | 12 364 | 7.953.115 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 7.953.115 | |||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 12 331 | 427.732 | ||||||
0032 212B 0027 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Alagoas | 12 331 | 427.732 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 8 | 1000 | 427.732 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 266.481 | ||||||
0032 0181 0027 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado de Alagoas | 09 272 | 266.481 | ||||||
S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 266.481 | |||
0032 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 12 846 | 843.311 | ||||||
0032 09HB 0027 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Alagoas | 12 846 | 843.311 | ||||||
F | 1-PES | 0 | 91 | 8 | 1000 | 843.311 | |||
TOTAL - FISCAL | 9.224.158 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 266.481 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 9.490.639 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26232 - Universidade Federal da Bahia | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 321.451 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 12 331 | 321.451 | ||||||
0032 2004 0029 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Bahia | 12 331 | 321.451 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 8 | 1000 | 321.451 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 321.451 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 321.451 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26233 - Universidade Federal do Ceará | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 6.577.247 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 364 | 5.998.040 | ||||||
0032 20TP 0023 | Ativos Civis da União - No Estado do Ceará | 12 364 | 5.998.040 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 5.998.040 | |||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 12 331 | 188.568 | ||||||
0032 212B 0023 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Ceará | 12 331 | 188.568 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 8 | 1000 | 188.568 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 12 846 | 390.639 | ||||||
0032 09HB 0023 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Ceará | 12 846 | 390.639 | ||||||
F | 1-PES | 0 | 91 | 8 | 1000 | 390.639 | |||
TOTAL - FISCAL | 6.577.247 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.577.247 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26234 - Universidade Federal do Espírito Santo | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 6.009.509 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 364 | 5.366.370 | ||||||
0032 20TP 0032 | Ativos Civis da União - No Estado do Espírito Santo | 12 364 | 5.366.370 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 5.366.370 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 12 846 | 643.139 | ||||||
0032 09HB 0032 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Espírito Santo | 12 846 | 643.139 | ||||||
F | 1-PES | 0 | 91 | 8 | 1000 | 643.139 | |||
TOTAL - FISCAL | 6.009.509 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.009.509 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26235 - Universidade Federal de Goiás | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 12.546.694 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 364 | 12.546.694 | ||||||
0032 20TP 0052 | Ativos Civis da União - No Estado de Goiás | 12 364 | 12.546.694 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 12.546.694 | |||
TOTAL - FISCAL | 12.546.694 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 12.546.694 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26236 - Universidade Federal Fluminense | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 3.947.542 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 12 331 | 330.289 | ||||||
