PORTARIA GM/MPO Nº 201, DE 19 DE JULHO DE 2023
Altera parcialmente grupos de natureza de despesa no âmbito do mesmo subtítulo, constantes da Lei Orçamentária vigente, em diversos órgãos do Poder Executivo, no valor de R$ 793.459.726,00.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso I, do Decreto nº 11.408, de 2 de fevereiro de 2023, e tendo em vista as autorizações constantes do art. 50, § 1º, inciso I, alínea 'a', e § 7º, inciso II, da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, resolve:
Art. 1º Alterar parcialmente os grupos de natureza de despesa no âmbito do mesmo subtítulo, constantes da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, em diversos órgãos do Poder Executivo, no valor de R$ 793.459.726,00 (setecentos e noventa e três milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais), conforme indicado nos Anexos I e II.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO I
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2201 | Brasil Moderniza | 1.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
2201 217Z | Gestão do Sistema Nacional de Certificação Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP - Brasil e de outras tecnologias de segurança da informação e identificação digital | 04 125 | 1.000.000 | ||||||
2201 217Z 0001 | Gestão do Sistema Nacional de Certificação Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP - Brasil e de outras tecnologias de segurança da informação e identificação digital - Nacional | 04 125 | 1.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária | |||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 8.350.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 20 122 | 8.350.000 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 20 122 | 8.350.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 8.350.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 8.350.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.350.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária | |||||||||
UNIDADE: 22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2203 | Pesquisa e Inovação Agropecuária | 100.879.792 | |||||||
Atividades | |||||||||
2203 20Y6 | Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária | 20 572 | 100.079.792 | ||||||
2203 20Y6 0001 | Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária - Nacional | 20 572 | 100.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 100.000.000 | |||
2203 20Y6 7010 | Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária - Reformas, Equipamentos e Serviços - No Estado de São Paulo | 20 572 | 79.792 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 79.792 | |||
2203 215C | Manutenção e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa | 20 572 | 800.000 | ||||||
2203 215C 0116 | Manutenção e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa - No Município de Porto Velho - RO | 20 572 | 800.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 800.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 100.879.792 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.879.792 | ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | |||||||||
UNIDADE: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 110.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 4210 | Formulação, Gestão e Manutenção de Políticas e do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações | 19 121 | 110.000 | ||||||
0032 4210 0001 | Formulação, Gestão e Manutenção de Políticas e do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações - Nacional | 19 121 | 110.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 110.000 | |||
1058 | Mudança do Clima | 1.079.334 | |||||||
Atividades | |||||||||
1058 216W | Pesquisa e Desenvolvimento para Estudos de Tempo, Clima, Observação e Modelagem do Sistema Terrestre | 19 571 | 1.079.334 | ||||||
1058 216W 0001 | Pesquisa e Desenvolvimento para Estudos de Tempo, Clima, Observação e Modelagem do Sistema Terrestre - Nacional | 19 571 | 1.079.334 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.079.334 | |||
2208 | Tecnologias Aplicadas, Inovação e Desenvolvimento Sustentável | 144.156 | |||||||
Atividades | |||||||||
2208 20UQ | Apoio a Projetos de Tecnologias Aplicadas | 19 572 | 10.000 | ||||||
2208 20UQ 0001 | Apoio a Projetos de Tecnologias Aplicadas - Nacional | 19 572 | 10.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 10.000 | |||
2208 20V6 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento Voltados à Inovação, a Tecnologias Digitais e ao Processo Produtivo | 19 572 | 134.156 | ||||||
2208 20V6 0001 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento Voltados à Inovação, a Tecnologias Digitais e ao Processo Produtivo - Nacional | 19 572 | 134.156 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 120.838 | |||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 13.318 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.333.490 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.333.490 | ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | |||||||||
UNIDADE: 24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2204 | Brasil na Fronteira do Conhecimento | 45.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
2204 20US | Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Científico | 19 571 | 45.000.000 | ||||||
2204 20US 0001 | Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Científico - Nacional | 19 571 | 45.000.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1444 | 45.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 45.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 45.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | |||||||||
UNIDADE: 24204 - Comissão Nacional de Energia Nuclear | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2206 | Política Nuclear | 1.270.000 | |||||||
Projetos | |||||||||
2206 12P1 | Implantação do Reator Multipropósito Brasileiro | 19 572 | 1.270.000 | ||||||
2206 12P1 0001 | Implantação do Reator Multipropósito Brasileiro - Nacional | 19 572 | 1.270.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.270.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.270.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.270.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | |||||||||
UNIDADE: 24205 - Agência Espacial Brasileira | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2207 | Programa Espacial Brasileiro | 26.327.883 | |||||||
Atividades | |||||||||
2207 20VB | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Formação de Capital Humano para o Setor Espacial | 19 572 | 3.000.000 | ||||||
2207 20VB 0001 | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Formação de Capital Humano para o Setor Espacial - Nacional | 19 572 | 3.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.000.000 | |||
2207 21AG | Desenvolvimento de Sistemas Espaciais | 19 572 | 22.853.880 | ||||||
2207 21AG 0001 | Desenvolvimento de Sistemas Espaciais - Nacional | 19 572 | 22.853.880 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1444 | 22.853.880 | |||
2207 21AI | Infraestrutura e Aplicações Espaciais | 19 572 | 474.003 | ||||||
2207 21AI 0001 | Infraestrutura e Aplicações Espaciais - Nacional | 19 572 | 474.003 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 474.003 | |||
TOTAL - FISCAL | 26.327.883 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 26.327.883 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 4.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 06 122 | 4.000.000 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 06 122 | 4.000.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1020 | 4.000.000 | |||
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento | 75.500.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5016 2723 | Policiamento, Fiscalização, Combate à Criminalidade e Corrupção | 06 181 | 75.500.000 | ||||||
5016 2723 0001 | Policiamento, Fiscalização, Combate à Criminalidade e Corrupção - Nacional | 06 181 | 75.500.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1020 | 42.000.000 | |||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3020 | 33.500.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 79.500.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 79.500.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30108 - Departamento de Polícia Federal | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento | 132.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5016 2726 | Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União | 06 181 | 132.000 | ||||||
5016 2726 0001 | Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União - Nacional | 06 181 | 132.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1019 | 132.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 132.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 132.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30211 - Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5015 | Justiça | 1.176.550 | |||||||
Atividades | |||||||||
5015 2807 | Promoção e Defesa da Concorrência | 14 422 | 1.176.550 | ||||||
5015 2807 0001 | Promoção e Defesa da Concorrência - Nacional | 14 422 | 1.176.550 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 1.176.550 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.176.550 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.176.550 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30905 - Fundo de Defesa de Direitos Difusos | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5015 | Justiça | 3.928.678 | |||||||
Atividades | |||||||||
5015 6067 | Apoio e Fomento a Projetos de Defesa de Direitos Difusos | 14 422 | 3.928.678 | ||||||
5015 6067 0001 | Apoio e Fomento a Projetos de Defesa de Direitos Difusos - Nacional | 14 422 | 3.928.678 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1083 | 3.928.678 | |||
TOTAL - FISCAL | 3.928.678 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.928.678 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento | 313.985 | |||||||
Atividades | |||||||||
5016 21BP | Aprimoramento do Sistema Penitenciário Nacional e Incentivo ao Desenvolvimento da Inteligência Penitenciária | 06 421 | 313.985 | ||||||
5016 21BP 0001 | Aprimoramento do Sistema Penitenciário Nacional e Incentivo ao Desenvolvimento da Inteligência Penitenciária - Nacional | 06 421 | 313.985 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1050 | 313.985 | |||
TOTAL - FISCAL | 313.985 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 313.985 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento | 51.386.819 | |||||||
Atividades | |||||||||
5016 21BQ | Implementação de Políticas de Segurança Pública, Prevenção, e Enfrentamento à Criminalidade | 06 181 | 51.386.819 | ||||||
5016 21BQ 0001 | Implementação de Políticas de Segurança Pública, Prevenção, e Enfrentamento à Criminalidade - Nacional | 06 181 | 51.386.819 | ||||||
F | 4-INV | 1 | 31 | 0 | 1444 | 26.878.256 | |||
F | 4-INV | 1 | 40 | 0 | 1121 | 1.186.405 | |||
F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 1121 | 13.487.509 | |||
F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 1444 | 9.834.649 | |||
TOTAL - FISCAL | 51.386.819 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 51.386.819 | ||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||
UNIDADE: 32101 - Ministério de Minas e Energia - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 5.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 25 122 | 5.000.000 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 25 122 | 5.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1053 | 5.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 5.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||
UNIDADE: 32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 400.700 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 22 122 | 400.700 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 22 122 | 400.700 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 400.700 | |||
TOTAL - FISCAL | 400.700 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 400.700 | ||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||
UNIDADE: 32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
3001 | Energia Elétrica | 170.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
3001 20LI | Estudos para o Planejamento do Setor Energético | 25 121 | 170.000 | ||||||
3001 20LI 0001 | Estudos para o Planejamento do Setor Energético - Nacional | 25 121 | 170.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1080 | 170.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 170.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 170.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 37000 - Controladoria-Geral da União | |||||||||
UNIDADE: 37101 - Controladoria-Geral da União - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
4004 | Transparência, Integridade e Combate à Corrupção | 3.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
4004 2D58 | Auditoria Interna, Prevenção e Combate à Corrupção, Ouvidoria e Correição | 04 124 | 3.000.000 | ||||||
4004 2D58 0001 | Auditoria Interna, Prevenção e Combate à Corrupção, Ouvidoria e Correição - Nacional | 04 124 | 3.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 3.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 40000 - Ministério do Trabalho e Emprego | |||||||||
UNIDADE: 40101 - Ministério do Trabalho e Emprego - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5027 | Inclusão Produtiva de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social | 1.407.578 | |||||||
Atividades | |||||||||
5027 215F | Fomento e Fortalecimento da Economia Solidária, Associativismo e Cooperativismo | 11 334 | 1.407.578 | ||||||
5027 215F 0001 | Fomento e Fortalecimento da Economia Solidária, Associativismo e Cooperativismo - Nacional | 11 334 | 1.407.578 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.407.578 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.407.578 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.407.578 | ||||||||
ÓRGÃO: 40000 - Ministério do Trabalho e Emprego | |||||||||
UNIDADE: 40203 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 200.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 11 122 | 200.000 | ||||||
0032 2000 0035 | Administração da Unidade - No Estado de São Paulo | 11 122 | 200.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 200.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 200.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 5.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 13 122 | 5.000.000 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 13 122 | 5.000.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 5.000.000 | |||
5025 | Cultura | 5.000.000 | |||||||
Projetos | |||||||||
5025 14U2 | Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais | 13 392 | 5.000.000 | ||||||
5025 14U2 0001 | Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais - Nacional | 13 392 | 5.000.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1444 | 5.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 10.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 101.688 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 13 122 | 101.688 | ||||||
0032 2000 0033 | Administração da Unidade - No Estado do Rio de Janeiro | 13 122 | 101.688 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 101.688 | |||
5025 | Cultura | 328.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5025 20ZH | Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro | 13 391 | 328.000 | ||||||
5025 20ZH 0001 | Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro - Nacional | 13 391 | 328.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1444 | 328.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 429.688 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 429.688 | ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 530.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 13 122 | 530.000 | ||||||
0032 2000 0033 | Administração da Unidade - No Estado do Rio de Janeiro | 13 122 | 530.000 | ||||||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 530.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 530.000 | ||||||||
