Portaria GM/MPO Nº 149, DE 01 DE junho DE 2023
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo; do Conselho Nacional do Ministério Público; de Encargos Financeiros da União; e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 13.063.713.837,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.408, de 2 de fevereiro de 2023, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, caput, incisos I, alínea "a", item "3", II, alíneas "a" e "b", e III, alínea "i", item "3", e § 3º, da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023), em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo; do Conselho Nacional do Ministério Público; de Encargos Financeiros da União; e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 13.063.713.837,00 (treze bilhões, sessenta e três milhões, setecentos e treze mil, oitocentos e trinta e sete reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022, relativo a Recursos Livres da União, no valor de R$ 304.549,00 (trezentos e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais); e
II - anulação de dotações orçamentárias, no montante de R$ 13.063.409.288,00 (treze bilhões, sessenta e três milhões, quatrocentos e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais), conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20101 - Presidência da República | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 33.024.277 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 04 122 | 32.693.183 | ||||||
0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 04 122 | 32.693.183 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 32.693.183 | |||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 04 331 | 331.094 | ||||||
0032 212B 0053 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal | 04 331 | 331.094 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 331.094 | |||
TOTAL - FISCAL | 33.024.277 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 33.024.277 | ||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20118 - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 66.732.127 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 06 122 | 47.926.312 | ||||||
0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 06 122 | 47.926.312 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 47.926.312 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 18.736.614 | ||||||
0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional | 09 272 | 18.736.614 | ||||||
S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 18.736.614 | |||
0032 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 06 846 | 69.201 | ||||||
0032 09HB 0001 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional | 06 846 | 69.201 | ||||||
F | 1-PES | 0 | 91 | 0 | 1000 | 69.201 | |||
TOTAL - FISCAL | 47.995.513 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 18.736.614 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 66.732.127 | ||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 297.495 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 04 122 | 297.495 | ||||||
0032 20TP 5664 | Ativos Civis da União - Em Brasília - DF | 04 122 | 297.495 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 297.495 | |||
TOTAL - FISCAL | 297.495 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 297.495 | ||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20927 - Fundo de Imprensa Nacional | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 9.095.959 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 9.095.959 | ||||||
0032 0181 5664 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Em Brasília - DF | 09 272 | 9.095.959 | ||||||
S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 9.095.959 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 9.095.959 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 9.095.959 | ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária | |||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 153.152.001 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 20 331 | 5.685.994 | ||||||
0032 212B 0001 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional | 20 331 | 5.685.994 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 5.685.994 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 147.466.007 | ||||||
0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional | 09 272 | 147.466.007 | ||||||
S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 147.466.007 | |||
TOTAL - FISCAL | 5.685.994 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 147.466.007 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 153.152.001 | ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária | |||||||||
UNIDADE: 22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 651.881.511 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 20 122 | 651.881.511 | ||||||
0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 20 122 | 651.881.511 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1444 | 651.881.511 | |||
TOTAL - FISCAL | 651.881.511 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 651.881.511 | ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | |||||||||
UNIDADE: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 73.568.307 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 19 331 | 2.715.730 | ||||||
0032 212B 0001 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional | 19 331 | 2.715.730 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 2.715.730 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 70.852.577 | ||||||
0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional | 09 272 | 70.852.577 | ||||||
S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 70.852.577 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.715.730 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 70.852.577 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 73.568.307 | ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | |||||||||
UNIDADE: 24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 17.059.201 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 19 122 | 2.986.034 | ||||||
0032 20TP 0053 | Ativos Civis da União - No Distrito Federal | 19 122 | 2.986.034 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 2.986.034 | |||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 19 331 | 518.688 | ||||||
0032 212B 0053 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal | 19 331 | 518.688 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 518.688 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 13.554.479 | ||||||
0032 0181 0053 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Distrito Federal | 09 272 | 13.554.479 | ||||||
S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 13.554.479 | |||
TOTAL - FISCAL | 3.504.722 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 13.554.479 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 17.059.201 | ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | |||||||||
UNIDADE: 24204 - Comissão Nacional de Energia Nuclear | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 160.093.258 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 19 331 | 3.724.441 | ||||||
0032 2004 0033 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro | 19 331 | 3.724.441 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 3.724.441 | |||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 19 122 | 107.212.454 | ||||||
0032 20TP 0033 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro | 19 122 | 107.212.454 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 107.212.454 | |||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 19 331 | 7.262.399 | ||||||
0032 212B 0033 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro | 19 331 | 7.262.399 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 7.262.399 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 41.337.824 | ||||||
0032 0181 0033 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro | 09 272 | 41.337.824 | ||||||
S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 41.337.824 | |||
0032 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 19 846 | 556.140 | ||||||
0032 09HB 0033 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio de Janeiro | 19 846 | 556.140 | ||||||
F | 1-PES | 0 | 91 | 0 | 1000 | 556.140 | |||
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 39.961 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0909 00S6 | Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias | 28 846 | 4.590 | ||||||
0909 00S6 0033 | Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias - No Estado do Rio de Janeiro | 28 846 | 4.590 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 4.590 | |||
0909 0536 | Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais | 28 846 | 35.371 | ||||||
0909 0536 0033 | Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Rio de Janeiro | 28 846 | 35.371 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 35.371 | |||
TOTAL - FISCAL | 115.035.583 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 45.097.636 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 160.133.219 | ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | |||||||||
UNIDADE: 24205 - Agência Espacial Brasileira | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.433.901 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 19 122 | 1.114.697 | ||||||
0032 20TP 0053 | Ativos Civis da União - No Distrito Federal | 19 122 | 1.114.697 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.114.697 | |||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 19 331 | 43.079 | ||||||
0032 212B 0053 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal | 19 331 | 43.079 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 43.079 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 50.946 | ||||||
0032 0181 0053 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Distrito Federal | 09 272 | 50.946 | ||||||
S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 50.946 | |||
0032 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 19 846 | 225.179 | ||||||
0032 09HB 0053 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Distrito Federal | 19 846 | 225.179 | ||||||
F | 1-PES | 0 | 91 | 0 | 1000 | 225.179 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.382.955 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 50.946 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.433.901 | ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | |||||||||
UNIDADE: 24209 - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - S.A. - CEITEC | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 966.644 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 19 122 | 966.644 | ||||||
0032 20TP 0043 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio Grande do Sul | 19 122 | 966.644 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 966.644 | |||
TOTAL - FISCAL | 966.644 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 966.644 | ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25103 - Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 717.268.311 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 04 122 | 259.276.803 | ||||||
0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 04 122 | 259.276.803 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1032 | 22.445.585 | |||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1444 | 236.831.218 | |||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 04 331 | 21.689.473 | ||||||
0032 212B 0001 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional | 04 331 | 21.689.473 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 21.689.473 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 436.302.035 | ||||||
0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional | 09 272 | 436.302.035 | ||||||
S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1444 | 436.302.035 | |||
TOTAL - FISCAL | 280.966.276 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 436.302.035 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 717.268.311 | ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25104 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 92.093.440 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 04 122 | 61.101.106 | ||||||
0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 04 122 | 61.101.106 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 61.101.106 | |||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 04 331 | 2.971.703 | ||||||
0032 212B 0001 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional | 04 331 | 2.971.703 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 2.971.703 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 28.020.631 | ||||||
0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional | 09 272 | 28.020.631 | ||||||
S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 28.020.631 | |||
TOTAL - FISCAL | 64.072.809 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 28.020.631 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 92.093.440 | ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25203 - Comissão de Valores Mobiliários | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 14.648.535 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 04 122 | 9.766.975 | ||||||
0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 04 122 | 9.766.975 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 9.766.975 | |||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 04 331 | 842.003 | ||||||
0032 212B 0033 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro | 04 331 | 842.003 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 842.003 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 4.039.557 | ||||||
0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional | 09 272 | 4.039.557 | ||||||
S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 4.039.557 | |||
TOTAL - FISCAL | 10.608.978 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 4.039.557 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 14.648.535 | ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25208 - Superintendência de Seguros Privados | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 15.850.281 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 04 122 | 10.833.487 | ||||||
0032 20TP 0033 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro | 04 122 | 10.833.487 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 10.833.487 | |||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 04 331 | 195.173 | ||||||
0032 212B 0033 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro | 04 331 | 195.173 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 195.173 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 4.821.621 | ||||||
0032 0181 0033 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro | 09 272 | 4.821.621 | ||||||
S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 4.821.621 | |||
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 10.450 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0909 0536 | Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais | 28 846 | 10.450 | ||||||
0909 0536 0001 | Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - Nacional | 28 846 | 10.450 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 10.450 | |||
TOTAL - FISCAL | 11.028.660 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 4.832.071 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 15.860.731 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26104 - Instituto Nacional de Educação de Surdos | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 5.605.239 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 20TP | Ativos Civis da União | 12 368 | 2.022.766 | ||||||
0032 20TP 0033 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro | 12 368 | 2.022.766 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 8 | 1000 | 2.022.766 | |||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 12 331 | 577.480 | ||||||
0032 212B 0033 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro | 12 331 | 577.480 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 8 | 1000 | 577.480 | |||
Operações Especiais | |||||||||
0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 2.717.800 | ||||||
0032 0181 0033 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro | 09 272 | 2.717.800 | ||||||
S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 2.717.800 | |||
0032 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 12 846 | 287.193 | ||||||
0032 09HB 0033 | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Rio de Janeiro | 12 846 | 287.193 | ||||||
F | 1-PES | 0 | 91 | 8 | 1000 | 287.193 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.887.439 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 2.717.800 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.605.239 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26105 - Instituto Benjamin Constant | |||||||||
